| Scratch | Dossard | NOM Prénom | Fédération | CLUB | Caté | Place/Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | DEGOULET Thomas | FFC | Club 14 MTB | Sen | 1 |
| 2 | 4619 | SAGER Guillaume | FFC | Sangliers du Vexin | Ma 1 | 1 |
| 3 | 4648 | LETON Benoit | FFC | Forges Vélo 76 | Sen | 2 |
| 4 | 4018 | RIVARD Yann | FFC | UC Pays Argentan | Sen | 3 |
| 5 | 4029 | BONNOT Cedric | FFC | US Maule | Sen | 4 |
| 6 | 4234 | ALESSANDRINI Aldo | FFC | VC La Saussaye | Ma 1 | 2 |
| 7 | 4633 | HEMON Michael | FFC | ESMGonfreville | Ma 1 | 3 |
| 8 | 4002 | LEJEUNE Xavier | FFC | VC Val de Reuil | Sen | 5 |
| 9 | 4606 | EVRAD Nicolas | FFC | SC Val d'année | Sen | 6 |
| 10 | 4030 | DURAND Alexis | FFC | US Maule | Sen | 7 |
| 11 | 4000 | GRANDIDIER Ludovic | FFC | UV Louviers | Sen | 8 |
| 13 | 4007 | PICHOU Olivier | UFOLEP | Raid'Eure | Sen | 9 |
| 14 | 4003 | THOREL Pascal | FFC | OVTT Lillebonne | Sen | 10 |
| 15 | 4616 | PIGACHE Hervé | FFC | OVTTLillebonne | Ma 1 | 4 |
| 17 | 4021 | CANIVAL Christophe | NL | - | Sen | 11 |
| 18 | 4220 | ABDELKADER Pascal | FFC | UC Darnétal | Ma 1 | 5 |
| 19 | 4202 | JOUANIN Remy | FFC | VC Orbec | Ma 1 | 6 |
| 20 | 4214 | LEMOIGNO Alain | FFC | VC Pacy | Ma 1 | 7 |
| 21 | 4225 | CHALAS Jean Pierre | FFC | ESC Bully | Ma 1 | 8 |
| 22 | 4614 | NEVEU Pascal | FFC | ECSerquigny | Ma 1 | 9 |
| 23 | 4236 | BENOIS Olivier | NL | - | Ma 1 | 10 |
| 25 | 4638 | MALIVOIR Herve | FFC | L Ezanville | Ma 1 | 11 |
| 26 | 4401 | SABATHIER Steeve | FFC | US Maule | Ma 1 | 12 |
| 27 | 4205 | TRUPTIL Hervé | FFC | OVTT Lillebonne | Ma 1 | 13 |
| 28 | 4406 | GUIBE Christian | FFC | UC Pays Argentan | Ma 2 | 1 |
| 30 | 4237 | JOIN Laurent | FFC | VC Vernon | Ma 1 | 14 |
| 31 | 4611 | VANDERCUSEN Antoine | NL | - | Sen | 12 |
| 32 | 4010 | VAUTIER Sébastien | FFC | OVTT Lillebonne | Sen | 13 |
| 33 | 4224 | LEPROVOST David | FFC | UC Darnétal | Ma 1 | 15 |
| 35 | 4024 | VAUQUELIN Aurelien | FFC | VC Bernay | Sen | 14 |
| 36 | 4608 | PIETTE Arnaud | FFC | VC Pacy | Sen | 15 |
| 37 | 4441 | LE GOFF Michel | UFOLEP | AC Montaure | Ma 3 | 1 |
| 38 | 4434 | LOZIER Jean Bernard | UFOLEP | Normanville | Ma 2 | 2 |
| 39 | 4603 | LAFAYE Roger | NL | - | Ma 3 | 2 |
| 40 | 4239 | GUENEGAN Yves | UFOLEP | NL - Snecma | Ma 1 | 16 |
| 41 | 4425 | MARCINKIEWICZ Jean Marie | FFC | Normandie Chlorophylle | Ma 2 | 3 |
| 42 | 4009 | HARDY Sébastien | UFOLEP | VTT Rouen | Sen | 16 |
| 43 | 4227 | VERET Emmanuel | FFC | EC Serquigny | Ma 1 | 17 |
| 46 | 4011 | VARIN Antoîne | UFOLEP | Caen Bikers | Sen | 17 |
| 47 | 4413 | FOURNAT Philippe | NL | - | Ma 2 | 4 |
| 48 | 4215 | BLIN Michel | FFC | VC Pacy | Ma 1 | 18 |
| 49 | 4241 | LEFAUX Daniel | FFC | VC Val de Reuil | Ma 1 | 19 |
| 50 | 4438 | LEBOSSE Patrice | FFC | VC TD | Ma 2 | 5 |
| 51 | 4404 | LEFORESTIER Remy | FFC | UV Louviers | Ma 2 | 6 |
| 52 | 4637 | Hoel Didier | NL | - | Ma 1 | 20 |
| 53 | 4604 | RIVIERE Gilles | UFOLEP | CSLVernon | Ma 1 | 21 |
| 54 | 4204 | DEBREY Stéphane | UFOLEP | VTT Rouen | Ma 1 | 22 |
| 55 | 4429 | GUILLOCHON Marcel | NL | NL- Snecma | Ma 2 | 7 |
| 56 | 4649 | LEVEQUE Stephane | NL | 0 | Ma 2 | 8 |
| 57 | 4419 | LEMAIRE Jean-Marc | FFC | Biker's Club | Ma 2 | 9 |
| 58 | 4426 | PETROT Jean Marc | FFC | OVTT Lillebonne | Ma 2 | 10 |
| 59 | 4634 | MULOT Jacques | FFC | ? | Ma 3 | 3 |
| 60 | 4219 | LANCELIN Philippe | FFC | VC Val de Reuil | Ma 1 | 23 |
| 61 | 4020 | PERALTA Jonathan | NL | - | Sen | 18 |
| 62 | 4418 | MENJAUD Dominique | NL | - | Ma 2 | 11 |
| 63 | 4409 | MOUREY Bruno | FFC | OVTT Lillebonne | Ma 2 | 12 |
| 65 | 4245 | BENDAHOU Magid | NL | Bleue de France | Ma 1 | 24 |
| 66 | 4213 | ATANNE David | NL | UV Conches | Ma 1 | 25 |
| 67 | 4439 | BOUCHER Jean Paul | FFC | AC CLERMONTOIS | Ma 2 | 13 |
| 69 | 4207 | TARASIUK Pascal | UFOLEP | AC Montaure | Ma 1 | 26 |
| 70 | 4448 | VATINEL Michel | UFOLEP | ACRFC | Ma 3 | 4 |
| 71 | 4430 | HAVE Stéphane | FFC | UC Darnétal | Ma 2 | 14 |
| 72 | 4031 | DEMARTHE Cyril | NL | - | Sen | 19 |
| 73 | 4607 | PASCAL Maxime | NL | - | Sen | 20 |
| 74 | 4647 | BOULIN Gael | NL | - | Ma 1 | 27 |
| 75 | 4423 | FLEURY Philippe | FFC | vélo Jeune Aventure | Ma 2 | 15 |
| 76 | 4247 | SCHLINDLER Michel | UFOLEP | - | Ma 1 | 28 |
| 77 | 4233 | BERLAND Olivier | NL | Nl FF Moto | Ma 1 | 29 |
| 78 | 4620 | DELHOULER Alain | NL | - | Ma 2 | 16 |
| 79 | 4017 | BORDEAU Yoan | FFC | VC Val de Reuil | Sen | 21 |
| 80 | 4243 | CLEPOINT Hervé | UFOLEP | Normanville | Ma 1 | 30 |
| 81 | 4641 | BAVER Gary | FFC | Val de Reuil | Ma 1 | 31 |
| 82 | 4621 | ALLAIN Florent | NL | - | Ma 2 | 17 |
| 83 | 4248 | SEIGNEURY Patrick | NL | - | Ma 1 | 32 |
| 84 | 4618 | PASQuier Pascal | FF TRI | GSVA | Ma 1 | 33 |
| 87 | 4012 | HARDOUIN Sébastien | NL | - | Sen | 22 |
| 88 | 4019 | AUGUSTO Stanislas | NL | - | Sen | 23 |
| 89 | 4431 | MAILLARD Bruno | FFC | UC Darnétal | Ma 2 | 18 |
| 90 | 4403 | VALLERAN David | NL | - | Ma 1 | 34 |
| 91 | 4435 | LESAGE Patrick | FF TRI | VDR Triathlon | Ma 2 | 19 |
| 92 | 4643 | MILLIE John | NL | Koyotes 'Like' | Ma 2 | 20 |
| 93 | 4400 | THUILLIER Emmanuel | NL | - | Ma 1 | 35 |
| 95 | 4230 | PRIGENT Alexandre | NL | - | Ma 1 | 36 |
| 96 | 4014 | MARCKIEWICZ Benoît | UFOLEP | Rouen EST V2T | Sen | 24 |
| 97 | 4232 | LE DU Yannick | NL | NL AMS vtt | Ma 1 | 37 |
| 98 | 4408 | GUEROULT Hervé | FFC | Club 14 MTB Caen | Ma 2 | 21 |
| 99 | 4228 | TOUT Jean Baptiste | FFC | VTT Vallée de Seine | Ma 1 | 38 |
| 100 | 4246 | GAUTRONNEAU Eric | NL | - | Ma 1 | 39 |
| 101 | 4407 | BEAUSSART Alexandre | FFC | CS Andelys | Ma 2 | 22 |
| 102 | 4440 | ESLANDER Marilyne | FFC | Biker's Club | Ma 2 | 23 |
| 103 | 4244 | BONNET steve | NL | - | Ma 1 | 40 |
| 104 | 4023 | VASSEUR Emmanuel | NL | NL -les hiboue | Sen | 25 |
| 105 | 4218 | MAHIOU Norbert | NL | - | Ma 1 | 41 |
| 106 | 4645 | LETIRANT Patrick | NL | - | Ma 2 | 24 |
| 107 | 4414 | BARBARAY Hervé | NL | - | Ma 2 | 25 |
| 108 | 4422 | EUDELINE Gérard | FFC | VC Val de Reuil | Ma 2 | 26 |
| 109 | 4016 | CATALANO David | NL | - | Sen | 26 |
| 110 | 4236 | BENOIS Olivier | NL | - | Ma 1 | 42 |
| 111 | 4005 | MAUGER Nicolas | FFC | VTT Océane | Sen | 27 |
| 112 | 4627 | LECLERC Gilles | UFOLEP | AVS | Ma 3 | 5 |
| 113 | 4605 | BOULARD Emmanuel | NL | - | Sen | 28 |
| 114 | 4410 | CHEVALLIER Michel | NL | - | Ma 2 | 27 |
| 115 | 4235 | ZOLINSKI Laurent | NL | - | Ma 1 | 43 |
| 116 | 4229 | BETTONI David | NL | - | Ma 1 | 44 |
| 117 | 4013 | SAMSON David | FFC | CS Andelys | Sen | 29 |
| 118 | 4240 | TONOLINI Paul | NL | NL - Snecma | Ma 1 | 45 |
| 119 | 4216 | PIERRE Vincent | NL | EADS - CE | Ma 1 | 46 |
| 120 | 4231 | MAINEULT Stéphane | NL | - | Ma 1 | 47 |
| 121 | 4628 | VANDERBECKEN Rene | NL | - | Ma 1 | 48 |
| 122 | 4217 | DUBEC Laurent | NL | EADS - CE | Ma 1 | 49 |
| 123 | 4433 | DUPONT Pierre | NL | VTT Cléon | Ma 2 | 28 |
| 125 | 4646 | PREVOST Denis | NL | - | Ma 2 | 29 |
| 126 | 4402 | VALENDOFF Bruno | NL | - | Ma 1 | 50 |
| 127 | 4211 | BARBE Hervé | NL | - | Ma 1 | 51 |
| 130 | 4428 | BLONDEL Hervé | NL | - | Ma 2 | 30 |
| 131 | 4446 | GUENEGAN Serge | UFOLEP | NL - Snecma | Ma 3 | 6 |
| 132 | 4624 | MEANAGER Sylvain | FFC | VTT Vallée de Seine | Ma 3 | 7 |
| 134 | 4444 | GAUTHIER André | NL | - | Ma 3 | 8 |
| 135 | 4411 | DUBOS Remy | NL | - | Ma 2 | 31 |
| 136 | 4226 | DEVAUX Gérald | NL | - | Ma 1 | 52 |
| 137 | 4015 | LEGUEN Jerome | NL | - | Sen | 30 |
| 138 | 4412 | LUGNE Pascal | NL | - | Ma 2 | 32 |
| 139 | 4416 | COLAS Christian | NL | - | Ma 2 | 33 |
| 140 | 4001 | DESJARDINS Laurent | FFC | Team Malaunay | Sen | 31 |
| 142 | 4650 | GEST Dominique | NL | - | Ma 2 | 34 |
| 143 | 4424 | LEFEBVRE René | NL | - | Ma 2 | 35 |
| 144 | 4405 | DORE Eric | FFC | CS Andelys | Ma 2 | 36 |
| 145 | 4623 | ANDRIEUX Pierre | NL | - | Ma 3 | 9 |
| 146 | 4429 | GUILLOCHON Marcel | NL | NL- Snecma | Ma 2 | 37 |
| 147 | 4421 | JULIENNE Pascal | NL | - | Ma 2 | 38 |
| 148 | 4425 | MARCINKIEWICZ Jean Marie | FFC | Normandie Chlorophylle | Ma 2 | 39 |
| 149 | 4223 | DELAVAUD Lionel | NL | - | Ma 1 | 53 |
| 150 | 4427 | DUPONT Arnaud | NL | - | Ma 2 | 40 |
| 151 | 4209 | KAPP Olivier | NL | - | Ma 1 | 54 |
| 152 | 4601 | BLANCHETIERRE Yves | UFOLEP | - | Ma 3 | 10 |
| 153 | 4639 | ALBERT GONZALEZ Serge | NL | - | Ma 1 | 55 |
| 154 | 4630 | RIBAUT Jean Pierre | NL | - | Ma 3 | 11 |
| 155 | 4221 | TISON Sylvain | NL | - | Ma 1 | 56 |
| 156 | 4450 | MONTAGNOL Christian | NL | - | Ma 3 | 12 |
| 157 | 4600 | GALLIER Bruno | NL | MANDRILL | Ma 3 | 13 |
| 159 | 4420 | GIRARD Denis | FFC | EC Quevilly | Ma 2 | 41 |
| 160 | 4415 | LELEU Michel | FFC | VTT Vallée de Seine | Ma 2 | 42 |
| 161 | 4609 | LHUILLIER Willy | FFC | UV Louviers | Sen | 32 |
| 162 | 4006 | LIMA Julian | NL | - | Sen | 33 |
| 163 | 4800 | TURPIN Jacques | NL | - | Ma 1 | 57 |
| 164 | 4206 | JEHANNE Jean Pascal | FFC | UV Louviers | Ma 1 | 58 |
| 165 | 4249 | TABOURET Stéphane | NL | - | Ma 1 | 59 |
| 166 | 4250 | VIERRA David | NL | - | Ma 1 | 60 |
| 167 | 4437 | HOT Patrick | NL | - | Ma 2 | 43 |
| 168 | 4208 | RENOULT Mickael | NL | - | Ma 1 | 61 |
| 169 | 4210 | LE BER Raynald | NL | - | Ma 1 | 62 |
| 171 | 4417 | HUBERT Francois | NL | - | Ma 2 | 44 |
| 172 | 4026 | BASSET Erick | NL | - | Sen | 34 |
| 173 | 4436 | LAVALLEY Thierry | NL | - | Ma 2 | 45 |
Dernière mise à jour : mercredi 22 septembre 2004 23:28