| Les sorties 2002 de Pédalator |
Dernière mise à jour : 29/12/2002
| Ma saison 2002 s'est terminée avec plus de 7300km dans les jambes, avec tout plein de belles images de paysages encore dans les yeux et de nombreux souvenirs des bons moments passés sur les chemins avec mes amis. |
2002
| DATE | Activité | Distance km |
Durée Roulée |
V. Moy. km/h |
V. Max. km/h |
Dénivelé m |
CUMUL km Route |
CUMUL km VTT |
Poids kg |
FC Moy/Max |
°C Min/Moy/Max |
Forme | Biker's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 29/12/2002 | ROUTE | 84,21 | 3h29' | 24,07 | 54,0 | - | 4718,68 | 2575,34 | 58,5 | - | - | = | JM, Mary, JC, Yann, Thierry, Jacky, David, Philippe, Coco, Emmanuel B., Alexandre |
| Je 26/12/2002 | VTT | 20,88 | 1h48' | 14,67 | 41,6 | - | 4634,47 | 2575,34 | 58,9 | - | - | = | JM, Mary |
| Ma 24/12/2002 | VTT | 43,44 | 2h35' | 16,89 | 41,6 | - | 4634,47 | 2554,46 | - | - | - | = | Reco "Ronde des Sables": JM, Mary, Ludo & Cie |
| Di 22/12/2002 | ROUTE | 79,76 | 3h26' | 23,2 | 55,1 | - | 4634,47 | 2511,02 | 57,9 | - | - | = | JM, Mary, JC, Jérôme, Emmanuel C.,Thierry, Jacky, David, Philippe |
| Ve 20/12/2002 | ROUTE | 68,66 | 2h50' | 24,2 | 43,2 | - | 4554,71 | 2511,02 | 57,5 | - | - | = | JM, Mary, Manuel |
| Di 15/12/2002 | ROUTE | 91,74 | 3h46' | 24,3 | 50,1 | - | 4486,05 | 2511,02 | - | - | - | = | JM, Mary, JC, Jacky, David, Philippe, Thierry |
| Sa 14/12/2002 | ROUTE | 96,89 | 3h56' | 24,5 | 47,0 | - | 4394,31 | 2511,02 | - | - | - | = | JM, Mary, JL |
| Di 08/12/2002 | ROUTE | 79,19 | 3h07' | 25,3 | 55,5 | - | 4297,42 | 2511,02 | - | - | - | = | JM, Mary, JC, Franck, Jérôme, Emmanuel, Will, Philippe, Jacky, David |
| Ve 06/12/2002 | ROUTE | 54,22 | 2h17' | 23,6 | 50,3 | - | 4218,23 | 2511,02 | - | - | - | = | JM & Mary |
| Sa 30/11/2002 | ROUTE | 81,35 | 3h18' | 24,6 | 51,3 | - | 4164,01 | 2511,02 | - | - | - | = | JM & Mary, David |
| Di 24/11/2002 | ROUTE | 108,10 | 3h42' | 29,2 | 53,9 | - | 4082,66 | 2511,02 | - | - | - | = | JM,Franck,Yann,Alain |
| Lu 11/11/2002 | VTT | 30 | - | 14,0 | - | - | 3974,56 | 2511,02 | - | - | - | = | Sortie Club à Gambais |
| Di 03/11/2002 | ROUTE | 76,29 | - | 22,4 | 47,2 | - | 3974,56 | 2481,02 | - | - | - | = | Dunkerque: JM & Mary |
| Ve 01/11/2002 | ROUTE | 77,36 | - | 23,3 | - | - | 3898,27 | 2481,02 | - | - | - | = | Dunkerque: JM & Mary |
| Sa 26/10/2002 | ROUTE | 65,24 | 2h36' | 24,9 | 56,8 | - | 3820,91 | 2481,02 | - | - | - | = | JM & Mary, JC |
| Di 20/10/2002 | VTT | 111,20 | 5h56' | 18,74 | 48,8 | 1270 | 3755,67 | 2481,02 | - | - | - | = | La Vernonnaise Tout Terrain: JM & Mary, Emmanuel C. |
| Ve 18/10/2002 | ROUTE | 64,75 | 3h02' | 21,2 | 49,1 | - | 3755,67 | 2369,82 | - | - | - | = | JM & Mary, Loïc |
| Me 02/10/2002 | ROUTE | 40,24 | 1h16' | 28,0 | 52,5 | - | 3690,92 | 2369,82 | - | - | - | = | JM |
| Di 29/09/2002 | VTT | 54,6 | 2h58' | 18,3 | 51,5 | 1180 | 3650,68 | 2369,82 | - | 173/188 | 17/19/29 | + | La Gamelle Trophy |
| Me 25/09/2002 | ROUTE | 40,09 | 1h29' | 26,9 | 52,2 | - | 3650,68 | 2315,22 | - | - | - | + | JM |
| Di 22/09/2002 | VTT | 80,7 | 4h47' | 19,3 | 57,8 | 1665 | 3610,59 | 2315,22 | - | 151/179 | 7/10/20 | + | La Transvolcanique (J2): JM, Yann, JL |
| Sa 21/09/2002 | VTT | 84,3 | 4h31' | 18,6 | 56,8 | 1810 | 3610,59 | 2234,52 | - | 151/181 | 14/18/08 | + | La Transvolcanique (J1): JM, Yann, JL |
| Ma 18/09/2002 | ROUTE | 54,96 | 1h54' | 28,7 | 53,2 | - | 3610,59 | 2150,22 | 59,6 | - | 20 | + | Circuit N°1 + bosse Marcq : JM |
| Di 15/09/2002 | VTT | 58,7 | 2h54' | 20,2 | 53,1 | 715 | 3555,63 | 2150,22 | 60,2 | 148/189 | 14/16/19 | + | Elbeuf Vallées Forêts : JM & Mary, Yann |
| Je 12/09/2002 | ROUTE | 54,95 | 1h54' | 28,8 | 51,9 | - | 3555,63 | 2091,52 | 59,9 | - | - | + | Circuit N°1 + bosse Marcq : JM |
| Ma 11/09/2002 | ROUTE | 54,95 | 1h48' | 30,3 | 51,8 | - | 3500,68 | 2091,52 | 59,5 | - | - | + | Circuit N°1 + bosse Marcq : JM |
| Di 08/09/2002 | VTT | 42,31 | 2h17' | 18,7 | 55,1 | 761 | 3445,73 | 2091,52 | - | - | - | + | La Tabernacienne: JM & Mary, Jérôme, Yann, Claude LD. |
| Je 05/09/2002 | ROUTE | 61,87 | 2h01'53" | 30,4 | 55,1 | - | 3445,73 | 2049,21 | 59,6 | - | - | + | Circuit N°1 + bosses Marcq et Osmoy-Elleville: JM |
| Ma 03/09/2002 | ROUTE | 56,35 | 1h50' | 30,7 | 56,4 | - | 3383,86 | 2049,21 | 59,3 | - | 23 | + | Circuit N°1 : JM |
| Di 01/09/2002 | VTT | 46,60 | 2h50' | 15,6 | 47,5 | 883 | 3327,51 | 2049,21 | - | - | - | + | Limay - La Roche-Guyon: JM & Mary, Emmanuel C., Yann, Jérôme, Vincent, Dominique V. |
| Ve 30/08/2002 | ROUTE | 93,14 | 4h05' | 22,7 | 51,7 | - | 3327,51 | 2002,61 | 59,3 | - | - | ++ | Rambouillet: JM, Mary |
| Di 25/08/2002 | VTT | 46,22 | 2h53' | 16,5 | 50,3 | 822 | 3234,37 | 2002,61 | - | 117/180 | 15/25/26 | + | Reco La Roche-Guyon: JM & Mary, Emmanuel C., Yann, JL |
| Sa 24/08/2002 | VTT | 39,24 | 2h59' | 13,5 | 42,3 | 530 | 3234,37 | 1956,39 | - | - | 20/22/25 | = | Louveciennes: JM & Mary, Alain & Coco |
| Di 18/08/2002 | VTT | 32,6 | 2h50' | 11,4 | 55,6 | 1755 | 3234,37 | 1917,15 | - | 158/203 | 23/35/38 | ++ | La Transmaurienne - J4 |
| Sa 17/08/2002 | VTT | 46,2 | 3h27' | 13,3 | 50,6 | 2095 | 3234,37 | 1884,55 | - | 156/179 | 13/25/34 | ++ | La Transmaurienne - J3 |
| Ve 16/08/2002 | VTT | 40,6 | 2h41' | 15,1 | 47,5 | 1285 | 3234,37 | 1838,35 | - | 161/184 | 25/29/33 | ++ | La Transmaurienne - J2 |
| Je 15/08/2002 | VTT | 33,0 | 2h27' | 13,4 | 59,4 | 1405 | 3234,37 | 1797,75 | 60,4 | 174/195 | 21/27/43 | ++ | La Transmaurienne - J1 |
| Di 11/08/2002 | VTT | 40,12 | 2h52' | 13,9 | 42,5 | 1238 | 3234,37 | 1764,75 | 60,2 | - | - | ++ | Auffargis: JM, Mary, Emmanuel S., Emmanuel C., Yann, Alain, Pierre |
| Me 07/08/2002 | ROUTE | 69,82 | 2h35'18" | 26,9 | 52,4 | - | 3234,37 | 1724,63 | 59,7 | - | - | ++ | Chevreuse: JM, Mary, Emmanuel S. |
| Di 04/08/2002 | ROUTE | 55,59 | 2h13'30" | 24,9 | 50,4 | - | 3164,55 | 1724,63 | - | - | - | +++ | Circuit N°1 : JM, Mary |
| Je 01/08/2002 | VTT | 33,3 | 2h07' | 15,7 | 48,9 | 955 | 3108,96 | 1724,63 | - | 115/181 | 10/-/20 | + | JM, Loïc: Aiguilles - La Chalp - Aiguilles |
| Ma 30/07/2002 | ROUTE | 61,3 | 2h44' | 22,3 | 67,0 | 1620 | 3108,96 | 1691,33 | - | 146/178 | - | + | Bramousse - Col d'Agnel - Bramousse |
| Je 25/07/2002 | VTT | 68,54 | 5h30' | 12,4 | 46,6 | 2305 | 3047,66 | 1691,33 | - | - | 14/22/34 | + | JM, Loïc: Col Fromage, Sommet Bucher |
| Me 24/07/2002 | VTT | 45,4 | 3h37' | 12,4 | 46,4 | 1380 | 3047,66 | 1622,79 | - | 129/170 | 17/23/33 | + | JM, Loïc |
| Di 21/07/2002 | VTT | 108,7 | 8h12' | 13,2 | 67,1 | 4705 | 3047,66 | 1577,39 | - | 150/178 | 12/17/24 | ++ | Swiss Bike Masters 120km |
| Me 17/07/2002 | VTT | 23,7 | 2h04' | 11,4 | 45,8 | 970 | 3047,66 | 1468,69 | - | 124/172 | 15/-/30 | + | Risoul 1850 - La Mayt - Risoul 1850 |
| Ma 16/07/2002 | ROUTE | 103,7 | 4h41' | 22,1 | 60,8 | 2740 | 3047,66 | 1444,99 | - | 146/184 | - | + | Risoul - Guillestre - Col de Vars - Col d'Izoar - Guillestre - Risoul |
| Di 14/07/2002 | ROUTE | 63,6 | 2h36' | 24,3 | 63,3 | 1420 | 2943,96 | 1444,99 | - | 146/184 | - | = | Risoul 1850 - Guillestre - Risoul 1850 |
| Me 11/07/2002 | ROUTE | 56,95 | 2h12'33" | 25,7 | 57,7 | - | 2880,36 | 1444,99 | - | - | - | + | Forêt de Rambouillet: JM, Mary |
| Di 07/07/2002 | VTT | 36,4 | 1h47'59" | 20,3 | 53,9 | 885 | 2823,41 | 1444,99 | - | 177/193 | 16/19/23 | ++ | La Mantoise |
| Di 30/06/2002 | VTT | 58,1 | 4h10'58" | 14,1 | 51,2 | 2045 | 2823,41 | 1408,59 | - | 168/191 | 14/20/25 | +++ | Green Valley Adventure |
| Sa 29/06/2002 | VTT | 38,4 | 2h38' | 18,1 | 44,1 | 590 | 2823,41 | 1350,49 | - | 119/177 | 19/25/29 | + | La Rando Casse-Croûte |
| Ma 25/06/2002 | ROUTE | 75,16 | 2h34'50" | 29,1 | 46,4 | - | 2823,41 | 1312,09 | - | - | - | = | 1ère à Lonchamp. JM, Mary |
| Di 23/06/2002 | VTT | 96,63 | 6h12 | 15,3 | 61,4 | 2870 | 2748,25 | 1312,09 | - | 154/184 | 19/27/38 | + | Cap Nore 105km |
| Di 16/06/2002 | ROUTE | 116,76 | 4h24'36" | 26,4 | 55,4 | - | 2748,25 | 1218,46 | - | - | - | ++ | Sortie Club vers la Roche Guyon : JM, Yann, JC, Papy, Emmanuel C., Mary |
| Sa 15/06/2002 | VTT | ~26 | - | - | - | - | 2631,49 | 1218,46 | - | - | - | ++ | Sortie Jeunes. JM, Mary, Adrien, Erik |
| Je 13/06/2002 | ROUTE | 54,28 | 1h45'40" | 30,8 | 51,3 | 505 | 2631,49 | 1192,46 | - | - | - | ++ | Circuit N°1 : JM |
| Ma 11/06/2002 | ROUTE | 54,19 | 1h48'40" | 29,9 | 51,0 | 505 | 2577,21 | 1192,46 | - | - | - | = | Circuit N°1 : JM |
| Di 09/06/2002 | VTT | 72,20 | 4h54' | 14,7 | 45,9 | 1349 | 2523,02 | 1192,46 | - | - | 13/17/25 | + | La Nougatlopett 80km |
| Je 06/06/2002 | ROUTE | 54,20 | 1h54'31" | 28,3 | 51,1 | 505 | 2523,02 | 1120,26 | 60,4 | - | 20 | ++ | Circuit N°1 par Thoiry : JM |
| Di 02/06/2002 | VTT | 68,48 | 3h45 | 18,2 | 44,5 | 759/820 | 2468,82 | 1120,26 | - | 135/183 | 22/25/30 | + | Rando VTT Tour du Plateau de Saclay |
| Sa 01/06/2002 | VTT | 89,55 | 4h52 | 17,9 | 45,9 | 1135 | 2468,82 | 1051,78 | 60,4 | 135/183 | 17/25/36 | ++ | Le Faut Pas Mollir |
| Ve 31/05/2002 | ROUTE | 93,56 | 3h26'36" | 27,1 | 52,2 | 750 | 2468,82 | 962,23 | 59,7 | - | 18 | = | Circuit N°3 en forêt de Rambouillet : JM |
| Jeu 30/05/2002 | VTT | 23,53 | - | - | - | - | 2375,26 | 962,23 | - | - | - | + | JM, Yann. Reco NT2003, boucle 19km Bois des Clayes |
| Di 26/05/2002 | VTT | 119,7 | 6h57' | 17,2 | 51,9 | 2635 | 2375,26 | 938,70 | 59,7 | - | 6/14/23 | + | La Caussenarde 125km ( 1ère sortie avec le X.O. ) |
| Ma 21/05/2002 | ROUTE | 91,87 | 3h04'59" | 29,7 | 52,8 | 675 | 2375,26 | 819,00 | 58,6 | - | 20/23/27 | ++ | Circuit N°2 en forêt de Rambouillet : JM HRM |
| Lu 20/05/2002 | ROUTE | 55,97 | 1h52'37" | 29,8 | 53,2 | - | 2283,39 | 819,00 | 59,9 | - | 25 | + | Circuit N°1 par Thoiry : JM |
| Di 19/05/2002 | VTT | 24,36 | 1h15 | 19,8 | 36,9 | - | 2227,42 | 819,00 | - | - | 15 | + | JM. Bois de changé (72) |
| Ma 14/05/2002 | FOOTING | - | 0h32'43" | - | - | 55 | 2227,42 | 794,64 | 60,8 | 164/146 | 18 | + | JM. HRM |
| Di 12/05/2002 | ROUTE | 54,22 | 1h55'54" | 28,0 | 49,8 | - | 2227,42 | 794,64 | 60,2 | - | 13 | + | Circuit N°1 : JM |
| Ma 07/05/2002 | VTT | 53,7 | 4h44' | 15,6 | - | 1485 | 2173,20 | 794,64 | - | - | 19/22/29 | ++ | La Buiscyclette 55km |
| Ma 07/05/2002 | VTT | 33,1 | 2h34' | 14,3 | - | 955 | 2173,20 | 740,94 | - | - | 14/18/24 | ++ | La Buiscyclette 35km |
| Di 05/05/2002 | VTT | 84,23 | 5h41' | 14,7 | 48,5 | 2675 | 2173,20 | 707,84 | - | - | 2/7/18 | + | La Buiscyclette 80km |
| Je 02/05/2002 | VTT | 26,65 | 1h45 | 15,2 | 44,2 | - | 2173,20 | 623,61 | - | - | 12 | + | JM,Yann. Reco NT78 2003 en forêt de Beynes. |
| Ma 30/04/2002 | ROUTE | 54,34 | 1h52'16" | 29,0 | 52,0 | 505 | 2173,20 | 596,96 | 58,5 | - | 16 | ++ | Circuit N°1 : JM |
| Di 28/04/2002 | VTT | ~45 | ? | ? | ? | - | 2118,86 | 596,96 | - | - | 8 | + | La Cernaysienne ( 1ère sortie avec le B4 AV ) |
| Sa 27/04/2002 | ROUTE | 93,90 | 3h25'16" | 27,4 | 53,3 | - | 2118,86 | 551,96 | 57,9 | - | 7 à 11 | ++ | JM |
| Ma 23/04/2002 | ROUTE | 54,40 | 1h55'38" | 28,2 | 52,0 | 505 | 2024,96 | 551,96 | 58,9 | - | 19 | + | Circuit N°1 : JM |
| Lu 22/03/2002 | VTT | 19,29 | 1h02'51" | 18,4 | 42,2 | 188 | 1970,56 | 551,96 | - | - | 22 | + | Décrassage, test nouvelle selle ERa Composite: JM |
| Sa 20/04/2002 | ROUTE | 216,72 | 7h25'59" | 29,1 | 62,9 | - | 1970,56 | 532,67 | 57,7 | - | 3 à 17 | + | Villepreux-Les Andelys-Villepreux |
| Ma 16/04/2002 | ROUTE | 54,30 | 1h51'14" | 29,2 | 51,5 | 505 | 1753,84 | 532,67 | 58,4 | - | 16 | + | Circuit N°1 : JM |
| Di 14/04/2002 | ROUTE | 132,96 | 4h53'18" | 27,1 | 54,8 | - | 1699,54 | 532,67 | 58,4 | - | 5 | ++ | Brevet Hauteurs et Vallées (100km) + A/R Plaisir-Maurepas |
| Je 11/04/2002 | ROUTE | 54,27 | 1h54'20" | 28,4 | 52,1 | 505 | 1566,58 | 532,67 | 57,9 | - | - | = | Circuit N°1: JM |
| 06-08/04/2002 | VTT | ~80 | ? | - | - | ? | 1512,31 | 532,67 | - | - | - | + | Neauphle's Tour 78: balisage, débalisage |
| Je 28/03/2002 | ROUTE | 55,18 | 1h46'06" | 31,2 | 40,3 | - | 1512,31 | 452,67 | - | - | 10 | + | Trappes: JM |
| Di 24/03/2002 | VTT | 59 | 4h41 | - | - | 2540 | 1457,13 | 452,67 | - | - | 13/16/23 | ++ | Raid SFR 60km |
| Sa 23/03/2002 | VTT | 86,17 | 6h20' | 13,6 | 54,8 | 3875 | 1457,13 | 393,67 | - | - | 13/18/28 | ++ | Rando SFR 100km |
| Di 17/03/2002 | VTT | 48,14 | 3h20'08" | 14,4 | 33,3 | 537 | 1457,13 | 307,50 | 58,7 | - | 12 | + | La Castelviroise |
| Je 14/03/2002 | ROUTE | 55,22 | 1h38h10" | 33,7 | 50 | - | 1457,13 | 259,36 | 59,7 | - | 14 | + | Trappes: JM, Lolo, Emmanuel |
| Di 10/03/2002 | ROUTE | 97,59 | 3h54h35" | 24,9 | 56,2 | - | 1401,91 | 259,36 | 59,9 | - | 5,9 | = | Cyclotourisme "Rallye du Petit Prince" |
| Sa 09/03/2002 | VTT | 27,97 | 1h47'53" | 15,5 | 50,3 | 549 | 1304,32 | 259,36 | 59,0 | - | 16 | ++ | Sortie Jeunes. Reco NT78 28km |
| Ve 08/03/2002 | FOOTING | - | - | - | - | - | 1304,32 | 231,39 | - | - | - | + | JM |
| Je 07/03/2002 | ROUTE | 55,21 | 1h44'19" | 31,7 | 41,9 | - | 1304,32 | 231,39 | - | - | 13 | = | Trappes:JM, JL |
| Ma 05/03/2002 | ROUTE | 52,98 | 1h38'15" | 32,3 | 45,7 | - | 1249,11 | 231,39 | 60 | - | 12 | = | Trappes:JM, JL |
| Di 03/03/2002 | ROUTE | 98,89 | 3h27'26" | 28,6 | 49,3 | - | 1196,13 | 231,39 | 58,9 | - | 1.9 | + | Cyclotourisme "Les Boucles des Yvelines" à Plaisir (78) |
| Sa 01/03/2002 | VTT | 30,2 | 2h03' | 14,6 | 42,2 | 915 | 1097,24 | 231,39 | 59,3 | - | 8/9/14 | + | Reco NT78, boucle nord: JM |
| Ma 26/02/2002 | ROUTE | 42,45 | 1h22'54" | 30,7 | 45,6 | - | 1097,24 | 201,19 | - | - | 12 | - | Trappes:JM. Put@*# de vent ! |
| Di 24/02/2002 | ROUTE | 100,96 | 3h25'02" | 29,5 | 54,9 | - | 1054,79 | 201,19 | 59,8 | - | 2 à 8 | - | Sortie Club : Jérôme, Will, JM, Alexis, Emmanuel B. |
| Je 21/02/2002 | ROUTE | 57,68 | 1h47'02" | 32,3 | 47,0 | - | 953,83 | 201,19 | 59,8 | - | - | + | Trappes:JM,JL |
| Di 17/02/2002 | ROUTE | 195,06 | 7h03'37" | 27,7 | 55,8 | - | 838,47 | 201,19 | 59,7 | - | - | + | Limay: Eric, Marilyne, Loïc,Alain,Gilles,JM |
| Sa 16/01/2002 | VTT | 55,80 | 4h09'20" | 13,4 | 44,5 | - | 643,41 | 201,19 | - | - | - | + | Reco NT78, boucle Sud: JM, Loïc |
| Je 14/02/2002 | ROUTE | 47,49 | 1h32'56" | 30,6 | 46,9 | - | 643,41 | 145,39 | 60,0 | - | - | + | Trappes:JM |
| Ma 12/02/2002 | ROUTE | 64,23 | 2h02'56" | 31,3 | 43,3 | - | 595,92 | 145,39 | - | - | 14 | - | Trappes:JM |
| Je 08/02/2002 | ROUTE | 59,08 | 1h51'36" | 31,7 | 46,3 | - | 531,69 | 145,39 | - | - | 10 | - | Trappes:JM,JL |
| Di 03/02/2002 | FOOTING | - | 38' | - | - | - | 472,61 | 145,39 | - | - | 13 | + | Le Mans:JM |
| Je 31/01/2002 | ROUTE | 55,62 | 1h45'46" | 31,5 | 45,3 | - | 472,61 | 145,39 | 59,2 | - | 11 | + | Trappes:JM,JL,Jérôme |
| Ma 28/01/2002 | ROUTE | 44,50 | 1h25'53" | 31,0 | 42,8 | - | 416,99 | 145,39 | - | - | 9/10/11 | ++ | Trappes:JM |
| Di 27/01/2002 | FOOTING | - | ~1h | - | - | - | 372,49 | 145,39 | 59,5 | - | 12 | + | JM, William |
| Ve 25/01/2002 | VTT | ~45 | - | - | - | - | 372,49 | 145,39 | - | - | 10 | + | Reco NT78: JM, Loïc |
| Ma 22/01/2002 | ROUTE | 54,60 | 1h46'05" | 30,8 | 44,2 | - | 372,49 | 100,39 | 59,3 | - | 9 | + | Trappes:JM,JL |
| Di 20/01/2002 | ROUTE | 70,98 | 2h31'44" | 28,0 | 54,3 | - | 317,89 | 100,39 | - | - | 7 | + | Sortie club: JM, Franck, Loïc, Alain, Will, Jérôme, Papy, Patrice |
| Sa 19/01/2002 | VTT | 24,25 | 1h39' | 14,5 | 50,5 | - | 246,91 | 100,39 | - | - | 9 | + | Sortie Jeunes |
| Ve 18/01/2002 | ROUTE | 77,76 | 2h50'47" | 27,3 | 47,7 | - | 246,91 | 76,14 | - | - | 9 | + | JM, Loïc |
| Me 16/01/2002 | FOOTING | 5,97 | 35' | - | - | - | 169,15 | 76,14 | - | - | 9 | + | JM |
| Di 13/01/2002 | VTT | 45,16 | 2h58'10" | 15,3 | 37,5 | - | 169,15 | 76,14 | - | - | ++ | Sortie Biker's/Koyottes | |
| Ve 11/01/2002 | ROUTE | 54,34 | 1h54'35" | 28,4 | 51,0 | - | 169,15 | 30,98 | 59,2 | - | 9 | + | JM |
| Di 06/01/2002 | ROUTE | 60,38 | 2h06'15" | 28,7 | 46,1 | - | 114,81 | 30,98 | - | - | -4 | + | Sortie club: JM, Loïc, Alain, Vincent, Rafael, Will, J-Marie, Alexis, Franck, Denis |
| Sa 05/01/2002 | VTT | 30,98 | 1h55'06" | 16,1 | 47,0 | - | 54,43 | 30,98 | 59,6 | - | 6 | + | Sortie Jeunes. 3 chevreuils |
| Je 03/01/2002 | FOOTING | 5,97 | 35' | - | - | - | 54,43 | 0 | 59,5 | - | 0 | + | JM. 3 chevreuils |
| Me 02/01/2002 | ROUTE | 54,43 | 2h02'47" | 26,5 | 48,1 | - | 54,43 | 0 | 59,5 | - | 1 | + | JM |
| Ma
saison VTT 2001 est maintenant terminée. Les longs mois d'hiver humides et froids vont être mis à profit pour se refaire une santé en travaillant le foncier et la puissance par le biais de longues sorties en vélo de route et de séances de footing. Ce jeudi 1er novembre 2001, le compteur et le POLAR ont donc été remis à zéro, prêts à enregistrer de nouveau le moindre mètre de goudron parcouru. |
2001
| DATE | Activité | Distance km |
Durée | V. Moy. km/h |
V. Max. km/h |
Dénivelé m |
CUMUL km Route |
CUMUL km VTT |
Poids kg |
FC Max/Moy |
°C Min/Moy/Max |
Forme | Biker's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ve 28/12/2001 | VTT | 25,32 | 1h46'35" | 14,2 | 50,0 | - | - | 170,82 | - | - | - | Bof | JM + T.A. à Perseignes |
| Je 27/12/2001 | ROUTE | 31,02 | 1h | - | - | - | 693,57 | - | - | - | 10 | - | JM |
| Di 16/12/2001 | ROUTE | 77,52 | 3h10'59" | 24,3 | 45,8 | - | 662,55 | - | - | - | -4 | + | Sortie club: JM, JC, Vincent |
| Sa 15/12/2001 | VTT | 29,70 | 1h58'48" | 15,0 | 45,0 | - | - | 145,50 | - | - | 1 | ++ | Sortie Jeunes |
| Di 09/12/2001 | VTT | 42,91 | 2h15'13" | 19,0 | 44,5 | 665 | - | 115,80 | - | - | -2/-1/2 | ++ | La Polaire: JM, Loïc |
| Ve 07/12/2001 | ROUTE | 63,20 | 2h17'19" | 27,6 | 50,9 | - | 585,03 | - | 59,6 | - | - | ++ | JM |
| Di 02/12/2001 | ROUTE | 99,77 | 3h33'42" | 28,1 | 46,0 | - | 521,83 | - | 58,3 | - | - | + | Sortie club: JM, Jérôme, Franck,Loïc |
| Sa 01/12/2001 | VTT | 39,79 | 2h23'46" | 16,5 | 49,0 | - | - | 72,89 | - | - | - | + | Sortie Jeunes |
| Di 25/11/2001 | ROUTE | 83,85 | 3h03'33" | 27,4 | 52,7 | 830 | 422,06 | - | - | 196/153 | 8/8/10 | Bof | Sortie club: JM, Jérôme, Franck, Vincent, Rafael, JL |
| Di 18/11/2001 | C.A.P. | 7,5 | 43'44" | - | - | 110 | - | - | - | 168/154 | - | + | JM |
| Sa 17/11/2001 | VTT | 33,10 | 1h57'56" | 16,8 | 54,5 | - | - | 33,10 | - | - | - | ++ | Sortie Jeunes |
| Ve 16/11/2001 | ROUTE | 77,26 | 2h47'40" | 27,6 | 51,5 | 605 | 338,21 | - | 58,9 | 196/156 | 7/8/12 | + | Entraînement cool: JM, Loïc |
| Di 11/11/2001 | ROUTE | 84,09 | 2h59'49" | 28,1 | 48,9 | 870 | 260,95 | - | 57,8 | 197/153 | -1/2/4 | ++ | Sortie club: JM, Jérôme, Franck |
| Di 04/11/2001 | ROUTE | 90,70 | 3h18'53" | 27,3 | 52,3 | - | 176,86 | - | - | - | - | Bof | Sortie club: JM, Jérôme, Fred, Franck |
| Je 01/11/2001 | ROUTE | 86,16 | 2h58'02" | 29,0 | 60,0 | - | 86,16 | - | - | - | - | Bof | Sortie club: JM, Jérôme, Fred, JC, Alain, Loïc, Eric, Marilyne |