| Les sorties de Pédalator * Saison 2003 * |
| Rester plusieurs sur une selle pour parcourir une centaine de bornes en VTT, nécessite un minimum d'entraînement si l'on veut profiter de sa sortie en terminer l'épreuve dans de bonnes conditions, voir en bonne place pour les compétitions VTT. Pour cela, pas de miracle : il faut accumuler quelques milliers kilomètres en vélo de route pour travailler le foncier et la puissance, tout en continuant de rouler en VTT pour progresser en technique. |
| DATE | Activité | Distance km |
V. Moy. km/h |
Durée Roulée |
V. Max. km/h |
Dénivelé m |
CUMUL km Route |
CUMUL km VTT |
Poids kg |
FC Moy/Max |
°C Min/Moy/Max |
Forme | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8252,54 km |
|||||||||||||
| M 30/12/2003 | ROUTE | 49,56 | 31,93 | 1h33 | 45 | - | 4912 | 3340,54 | - | - | 8 | + | Longchamp:JM, Mary |
| L29/12/2003 | ROUTE | 63,41 | 23,44 | 2h42 | 48 | - | 59,2 | - | - | + | JM & Mary | ||
| V26/12/2003 | VTT | 37,18 | 10,7 | 3h29 | 43,6 | +887m | - | - | 6/-/14 | + | Alpes Mancelles: JM & Mary | ||
| D 21/12/2003 | ROUTE | 89,42 | 24,82 | 3h36 | 51 | - | - | - | 4 | + | JM & Mary, Thierry, Alex, Olivier, Franck | ||
| V 19/12/2003 | ROUTE | 122,56 | 26,06 | 4h42 | 51 | +790 | 59,5 | 139/179 | 5 | + | JM & Mary | ||
| D 14/12/2003 | ROUTE | 98,08 | 23,18 | 4h13 | 50 | - | 59,2 | - | 9 | + | JM & Mary, Yann, Philippe, Jacky, Thierry, Alex, David | ||
| S 13/12/2003 | ROUTE | 100,69 | 22,82 | 4h24 | 49 | - | 59,6 | - | 11 | + | JM, Mary | ||
| D 07/12/2003 | ROUTE | 108,72 | 24,78 | 4h23 | 48 | - | - | - | 0 | + | Franck, Emmanuel B., JM & Mary, Will, Yann, Philippe, Olivier, Thierry, Gilles | ||
| S 06/12/2003 | ROUTE | 81,72 | 26,65 | 3h04 | 36 | +320 | 121/161 | + | Vincennes :JM, Mary | ||||
| D 30/11/2003 | ROUTE | 87,43 | 24,50 | 3h34 | 52 | - | 57,7 | - | 10 | + | Franck, Loïc, Emmanuel B., JM & Mary, Jacky, Yann | ||
| S 29/11/2003 | ROUTE | 76,98 | 0 | - | Longchamp:JM, Mary, Alain | ||||||||
| D 23/11/2003 | VTT | 40,1 | 13,6 | 2h55 | 44,1 | +555 | 144/196 | - | = | Sortie Koyotes/Bikets:JM & Mary, Yann, Jéjé, Thierry, Philou, Alex | |||
| S 22/11/2003 | ROUTE | 67,30 | 30,47 | 2h12 | 44 | +185 | 58,2 | 154/188 | 12/13/15 | + | Longchamp:JM, Mary, Alain | ||
| J 20/11/2003 | ROUTE | 33,38 | 21,74 | 1h32 | 44 | - | - | - | 9 | + | JM, Mary | ||
| L 17/11/2003 | Footing | ? | ? | 33' | ? | +50 | - | 144/158 | - | + | JM | ||
| S 15/11/2003 | ROUTE | 88,34 | 23,59 | 3h44 | 58 | - | 59 | - | 8 | + | JM, Mary, Gilles, THierry | ||
| L 11/11/2003 | VTT | 54,6 | 17,6 | 3h06 | 46,8 | +610 | - | 138/198 | 9 | + | Sortie Renards du Manet / Biker's | ||
| D 09/11/2003 | VTT | 49,2 | 19,6 | 2h30 | 60,9 | +555 | - | 150/188 | - | + | BREVET LYS VTT | ||
| S 08/11/2003 | VTT | 29,9 | 18,8 | 1h35 | 36,6 | +45 | - | 113/166 | - | + | JM, Mary | ||
| D 02/11/2003 | VTT | ~40 | +540 | - | - | - | + | Sortie Koyotes/Team VTT Maisse | |||||
| S 31/10/2003 | ROUTE | 63,91 | 29,78 | 2h08 | 43 | - | 57,8 | - | - | + | Vincennes:JM, Mary | ||
| D 26/10/2003 | VTT | 43,3 | 18,6 | 2h19 | 47,6 | +560 | - | 147/196 | 4/-/10 | + | Rando des Granges | ||
| V 24/10/2003 | ROUTE | 55,55 | 22,62 | 2h27 | 44 | - | 58,3 | - | - | = | JM, Mary | ||
| D 19/10/2003 | VTT | 61,1 | 17,3 | 3h31 | 50,2 | +1380 | - | 148/193 | 9/12/15 | + | Rando Raid Dommois | ||
| M 15/10/2003 | ROUTE | 21,86 | 19,08 | 1h08 | 54 | - | - | - | - | = | JM, Mary | ||
| D 12/10/2003 | VTT | 55,4 | 28,8 | 2h40 | 48,4 | +735 | - | 160/194 | 10/12/14 | ++ | Rallye VTT de Choisel | ||
| D05/10/2003 | VTT | 67,6 | 16,4 | 4h05 | 50,4 | +1885 | 57,5 | 162/188 | 5/6/8 | + | La Transmorvandelle | ||
| J 02/10/2003 | ROUTE | 32,22 | 21,76 | 1h28 | 51 | - | - | - | - | = | JM, Mary | ||
| M 30/09/2003 | ROUTE | 42,93 | 24,13 | 1h46 | 48 | - | - | - | - | = | JM, Mary | ||
| D 28/09/2003 | VTT | 54,9 | 18,1 | 3h03 | 48,8 | +1235 | - | 175/193 | 15/17/24 | = | La Gamelle Trophy | ||
| J 25/09/2003 | VTT | 19,84 | 15,6 | 1h15 | 39,4 | +226 | 58,0 | - | 12/-/30 | = | JM, Mary | ||
| M 23/09/2003 | ROUTE | 42,49 | 28,88 | 1h28 | 43 | - | - | - | - | = | Longchamp:JM, Mary | ||
| D 21/09/2003 | VTT | 109,2 | 18,1 | 6h00 | 57,6 | +2055 | - | 147/185 | 15/20/26 | ++ | Roc'h des Monts d'Arrée | ||
| J 18/09/2003 | ROUTE | 49,19 | 24,02 | 2h02 | 49 | - | - | - | - | = | JM, Mary | ||
| M 16/09/2003 | ROUTE | 63,51 | 33,46 | 1h53 | 49 | - | - | - | - | + | Longchamp:JM, Mary | ||
| D 14/09/2003 | VTT | 67,2 | 20,0 | 3h21 | 46,6 | +1050 | - | 149/186 | 9/15/24 | - | Rando du Val d'Oise Trophy JM, Mary, Emmanuel, Olivier, Philippe,Alexandre,Jean-Luc | ||
| S 13/09/2003 | VTT | 14,90 | 13,3 | 1h06 | 45,9 | +161 | 58,5 | - | 17/-/23 | + | JM, Mary | ||
| V 12/09/2003 | ROUTE | 92,67 | 21,88 | 4h14 | 59 | - | - | - | - | + | JM, Mary | ||
| D 07/09/2003 | VTT | 52,4 | 18,6 | 2h49 | 44,8 | +955 | 58,8 | 135/185 | 11/15/21 | = | La Menucourtoise | ||
| V 05/09/2003 | VTT | 40,91 | 12,1 | 3h23 | 40,2 | +952 | - | - | 21/-/34 | = | JM, Mary | ||
| J 04/09/2003 | VTT | 54,38 | 13,6 | 4h00 | 36 | +923 | - | - | 15/24/33 | = | JM, Mary | ||
| M 02/09/2003 | VTT | 44,35 | 12,4 | 3h35 | 49,2 | +978 | - | - | 13/-/29 | = | JM, Mary | ||
| ROUTE | 53,23 | 24,24 | 2h11 | 52 | - | - | - | - | ++ | JM, Mary | |||
| L 01/09/2003 | ROUTE | 37,24 | 18,93 | 1h58 | 41 | - | - | - | - | + | JM, Mary | ||
| D 31/08/2003 | VTT | 84,6 | 17,9 | 4h50 | 53,3 | +1645 | - | 137/180 | 15/19/27 | + | La Ronde des Châteaux | ||
| M 26/08/2003 | ROUTE | 81,34 | 37,16 | 2h11 | 54 | - | 57,4 | - | - | ++ | Longchamp:JM, Mary. 1ère heure à 39,40km/h | ||
| D 24/08/2003 | VTT | 45,86 | 16,2 | 2h49 | 43,6 | +558 | 58,4 | - | 18/-/25 | + | JM, Mary, Yann, Jéjé, William,Franck | ||
| J 21/08/2003 | ROUTE | 66,97 | 30,42 | 2h12 | 43 | - | - | - | - | = | Longchamp:JM, Mary | ||
| D 17/08/2003 | VTT | 35,9 | 10,7 | 3h20 | 52,3 | +1990 | - | 154/181 | 17/23/29 | ++ | Transmaurienne; J4 : JM, Lionel | ||
| S 16/08/2003 | VTT | 34,2 | 13 | 2h37 | 53,6 | +1520 | - | 158/183 | 23/29/37 | + | Transmaurienne; J3 : JM, Lionel | ||
| V 15/08/2003 | VTT | 46,7 | 11,6 | 3h59 | 62,8 | +2345 | - | 152/179 | 23/27/32 | = | Transmaurienne; J2 : JM, Lionel | ||
| J 14/08/2003 | VTT | 42,8 | 15 | 3h05 | - | +1410 | - | 163/199 | 28/32/39 | = | Transmaurienne; J1 : JM, Lionel | ||
| D 10/08/2003 | VTT | 42,75 | 11,9 | 3h37 | 39,4 | +724 | - | - | 28/-/42 | + | JM, Mary | ||
| S 09/08/2003 | VTT | 47,71 | 14,1 | 3h23 | 42,2 | +363 | 58,8 | - | 25/-/41 | = | JM, Mary | ||
| J 07/08/2003 | ROUTE | 74,08 | 33,81 | 2h11 | 47 | - | 58,6 | - | - | ++ | Longchamp:JM, Mary | ||
| M 06/08/2003 | ROUTE | 53,85 | 27,29 | 1h58 | 49 | +435 | 58,3 | - | - | = | JM |
||
| M 05/08/2003 | VTT | 52,12 | 14,7 | 3h32 | 43,3 | +461 | - | - | 25/-/38 | = | JM, Mary, Alain |
||
| D 03/08/2003 | VTT | 46,44 | 15,9 | 2h55 | 44,6 | +535 | 59,0 | - | 20/-/31 | + | JM, Mary, Yann chez 'Les Renards du Manet'. HRM |
||
| S 02/08/2003 | ROUTE | 147,09 | 22,31 | 6h35 | 55 | +1610 | 59,0 | 115/169 | - | + | JM, Mary. HRM | ||
| J 31/07/2003 | ROUTE | 71,90 | 25,03 | 2h52 | 57 | - | - | - | - | = | Séance bosses:JM, Mary, Yann | ||
| M 29/07/2003 | ROUTE | 70,54 | 34,29 | 2h07 | 46 | - | 58,2 | - | - | = | Longchamp:JM, Mary | ||
| D 27/07/2003 | ROUTE | 76,39 | 24,88 | 3h04 | 51 | - | 59,1 | - | - | + | Pédalator & Mary, Thierry | ||
| M 23/07/2003 | ROUTE | 103,63 | 21,70 | 4h46 | 56 | +2770 | - | - | - | + | Jauziers <-> Cime de la Bonette (2802m) Jauziers <-> Col d'Allos (2240m) |
||
| M 22/07/2003 | VTT | 27,1 | 11,4 | 2h21 | 41,7 | +1090 | - | - | - | ++ | Lac Sainte Marguerite (2227m) | ||
| D 20/07/2003 | VTT | 62,4 | 14,8 | 4h11 | 52,3 | +2155 | - | 152/188 | 15/21/31 | ++ | La San Lagirone | ||
| V 18/07/2003 | ROUTE | 59,10 | 23,93 | 2h28 | 57 | +1230 | - | - | - | + | Fournière-Basse <-> Col de La Cayolle (2326m) | ||
| M 16/07/2003 | ROUTE | 31,11 | 21,89 | 1h25 | 60 | +710 | - | - | - | ++ | Pramouton <-> Embrun | ||
| M15/07/2003 | VTT | 28,9 | 10,7 | 2h41 | 50,7 | +1125 | - | 131/169 | 17/-/30 | ++ | Le Grand Vallon | ||
| D 13/07/2003 | VTT | 58,29 | 13,9 | 4h10 | 48,1 | +2010 | - | 151/192 | 17/25/37 | +++ | Terr'Des Alpes | ||
| M 09/07/2003 | ROUTE | 60,79 | 31,88 | 1h54 | 42 | - | - | - | - | - | Longchamp:JM, Mary | ||
| L 07/07/2003 | VTT | 25,33 | 14,1 | 1h47 | 41,8 | +349 | - | - | 23/-/27 | = | JM, Mary | ||
| D 06/07/2003 | VTT | 47,5 | 20,3 | 2h20 | 55,4 | +775 | - | 142/190 | 17/18/19 | + | La Peuplinguette | ||
| S 05/07/2003 | VTT | 29,65 | - | - | - | - | - | - | - | + | Watten:JM, Mary | ||
| M 02/07/2003 | ROUTE | 38,86 | 32,76 | 1h11 | 42 | - | - | - | - | = | Longchamp:JM, Mary | ||
| D 29/06/2003 | VTT | 75,5 | 18,2 | 4h08 | 56,3 | +1225 | - | 155/187 | 20/-/34 | ++ | Raid VTT des Cadoles | ||
| S 28/06/2003 | ROUTE | 88,19 | 22,99 | 3h50 | 54 | - | - | - | - | ++ | JM, Mary | ||
| M 24/06/2003 | ROUTE | 74,36 | 35,26 | 2h07 | 53 | - | - | - | - | ++ | Longchamp:JM, Mary, JC | ||
| D 22/06/2003 | VTT | 95,9 | 19,1 | 5h04 | 45,5 | +1460 | - | 150/193 | 15/-/26 | + | Raid Impérial Compiègnois | ||
| V 20/06/2003 | VTT | 21,78 | 14,5 | 1h29 | 37,6 | +193 | 58,5 | 21/-/28 | + | JM, Mary | |||
| J 19/06/2003 | ROUTE | 70,89 | 34,01 | 2h05 | 46 | - | 57,5 | -- | + | Longchamp:JM, Mary | |||
| M 18/06/2003 | VTT | 13,75 | 14,1 | 0h58 | 26,4 | +145 | 59 | 21/-/27 | + | JM, Mary | |||
| M 17/06/2003 | ROUTE | 29,94 | 23,04 | 1h18 | 48 | - | - | - | + | JM, Mary | |||
| D 15/06/2003 | VTT | 21,53 | 13,4 | 1h37 | 35,4 | +138 | - | 20/-/27 | + | (72) Changé: JM, Mary | |||
| J 12/06/2003 | VTT | 19,89 | - | 1h36 | - | - | - | = | JM, Mary | ||||
| M 10/06/2003 | ROUTE | 44,90 | 24,62 | 1h49 | 59 | - | 58,7 | + | JM, Mary, Alexis | ||||
| D 08/06/2003 | VTT | 97,6 | 15,6 | 6h13 | 46,1 | +2370 | - | 146/194 | 20/29/37 | + | La Nougatlopett | ||
| M 04/06/2003 | ROUTE | 54,64 | 29,91 | 1h49 | 49 | - | - | - | - | + | JM et un put@$#!* de vent | ||
| D 01/06/2003 | VTT | 57,21 | 16,3 | 4h08 | 48,1 | +576 | 59,1 | - | 20/-/28 | = | JM & Mary, Jacky, Nicolas, David, Alexandre, Philippe | ||
| M 27/05/2003 | ROUTE | 43,17 | 21,29 | 2h01 | 57 | - | 58,1 | - | 20 | = | JM & Mary | ||
| D 25/05/2003 | VTT | 87,5 | 17,4 | 5h00 | 38,6 | +1055 | 58,6 | 135/186 | 9 | + | La 91 | ||
| V 23/05/2003 | ROUTE | 103,27 | 23,99 | 4h18 | 53 | - | - | - | - | = | JM & Mary, Thierry | ||
| M 20/05/2003 | ROUTE | 50,03 | 25,87 | 1h56 | 49,0 | - | 59,1 | - | - | + | JM et un put@$#!* de vent | ||
| D 18/05/2003 | VTT | 77,7 | 17,8 | 4h31 | 56,2 | +1150 | - | 149/192 | 13/-/17 | ++ | Tour du Plateau de Saclay | ||
| J 15/05/2003 | VTT | 17,36 | 12,9 | 1h20 | 45,1 | +142 | 59,1 | - | 16 | = | JM & Mary | ||
| D 11/05/2003 | VTT | 81,1 | 14,0 | 7h24 | 53,5 | +2345 | - | 128/174 | 11/18/35 | + | La Trace en Livradois-Forez | ||
| J 08/05/2003 | VTT | 55 | = | Sortie Club à Marly | |||||||||
| M 06/05/2003 | VTT | 31,2 | 14,2 | 2h30 | 45,9 | +1010 | - | 130/175 | 27/30/33 | - | JM, Alain | ||
| L 05/05/2003 | ROUTE | 78,49 | 24,59 | 3h11 | 58,0 | - | - | - | - | = | JM, Alain | ||
| D 04/05/2003 | VTT | 76,6 | 14 | 5h31 | 54,4 | +3280 | - | 147/182 | 9/23/32 | = | La Buiscyclette : 80km | ||
| S 03/05/2003 | ROUTE | 41,86 | 23,76 | 1h15 | 54,0 | - | - | - | - | + | JM, Alain | ||
| V 02/05/2003 | ROUTE | 58,96 | 29,13 | 2h01 | 60,0 | - | - | - | - | + | JM, Alain | ||
| J 24/04/2003 | ROUTE | 46,49 | 23,74 | 1h57 | 47 | - | - | - | - | + | JM & Mary | ||
| L 21/04/2003 | VTT | 55,5 | 21,1 | 2h37 | 46,2 | +850 | 58,3 | 160/190 | 11/-/17 | ++ | La Nez de Boeufs | ||
| S 20/04/2003 | VTT | 50,9 | - | - | - | +955 | - | - | - | = | Sillé N°3 + N°4: JM & Mary | ||
| M 16/04/2003 | VTT | 26,85 | 13,7 | 1h57 | 45,2 | +363 | - | - | - | + | JM & Mary | ||
| M 15/04/2003 | ROUTE | 54,88 | 30,22 | 1h48 | 54 | - | 57,5 | - | 21 | ++ | JM | ||
| D 13/04/2003 | VTT | 49,01 | 15,6 | 3h08 | 37,8 | +899 | 59 | - | 9/15/21 | + | Reco NT78 2003 (sans boucle Bois d'Arcy) | ||
| S 12/04/2003 | VTT | 54 | - | - | - | - | - | - | - | + | Rando Frappés - 1ère sortie du DEVINCI Moonracer | ||
| V 11/04/2003 | ROUTE | 51,79 | 19,35 | 2h40 | 43 | - | - | - | - | + | JM & Mary | ||
| D 06/04/2003 | VTT | 51,5 | 17,3 | 3h02 | 48,7 | +1515 | 57,5 | + | ROC Laissagais | ||||
| S 05/04/2003 | VTT | 79,2 | 17,2 | 4h38 | 48,0 | +1675 | - | + | Rando Gastronomique | ||||
| D 30/03/2003 | VTT | 55,36 | 19,8 | 2h30 | 48,8 | +1010 | - | - | - | + | La Jean-Racine | ||
| M 26/03/2003 | VTT | 17,98 | 14,15 | 1h16 | 26,3 | - | 59,4 | - | 21°C | + | JM & Mary | ||
| D 23/03/2003 | VTT | 98,66 | 17,7 | 5h23 | 45,8 | +2285 | - | - | - | + | Brive-Rocamadour | ||
| D16/03/2003 | VTT | 40,3 | 20,3 | 1h59 | 62,2 | +900 | 277,25 | ++ | Le Morvandiau | ||||
| V 14/03/2003 | ROUTE | 59,99 | 22,10 | 2h42 | 54 | - | 236,95 | - | - | - | = | JM & Mary | |
| J 13/03/2003 | ROUTE | 39,50 | 28,67 | 1h22 | 49 | - | 236,95 | - | - | - | - | Trappes:JM & Mary | |
| D 09/03/2003 | VTT | 43,43 | - | 2h58 | 44 | +475 | 236,95 | 59 | 140/183 | - | - | La Rando de Bouffemont | |
| S 08/03/2003 | ROUTE | 85,76 | 24,17 | 3h32 | 51 | - | 193,52 | - | - | - | - | JM & Mary, Loïc, Jérôme | |
| V 07/03/2003 | VTT | 22,48 | 12,32 | 1h49 | 46,5 | - | 193,52 | - | - | - | = | JM & Mary | |
| M 04/03/2003 | ROUTE | 51,06 | 32,32 | 1h34 | 47 | - | 171,04 | 59,1 | - | - | + | Trappes: JM, Yann, Lolo | |
| D 02/03/2003 | VTT | 70,09 | 14,1 | 4h16 | 40,1 | +655 | 171,04 | - | 136/180 | - | + | La Moulinarde | |
| V 28/02/2003 | ROUTE | 91,47 | 23,54 | 3h53 | 53 | +985 | 100,95 | 59,0 | - | 11°C | = | JM & Mary | |
| J 27/02/2003 | ROUTE | 30,61 | 29,24 | 1h02 | 41 | - | 100,95 | 60,2 | - | 10°C | - | Trappes: JM & Mary | |
| M 25/02/2003 | ROUTE | 46,88 | 29,86 | 1h34 | 45 | - | 100,95 | 59,0 | - | 12°C | - | Trappes: JM & Mary, Emmanuel, Yann | |
| D 23/02/2003 | ROUTE | 92,22 | 23,79 | 3h52 | 52 | - | 100,95 | - | - | 11°C | - | JM & Mary, Emmanuel C., Franck, David, Jacky, JC, Jérôme, Thierry,William | |
| J 21/02/2003 | ROUTE | 45,35 | 30,74 | 1h28 | 43 | - | 100,95 | 58,9 | - | 9°C | = | Trappes: JM & Mary, Emmanuel, Lolo | |
| D 16/02/2003 | ROUTE | 94,64 | 25,97 | 3h38 | 57 | - | 100,95 | 58,9 | - | -1°C | - | JM & Mary, Yann, Jacky, David Ci, Jérôme, JC, David Co, JL | |
| J 13/02/2003 | ROUTE | 52,98 | 32,50 | 1h37 | 48 | - | 100,95 | 58,9 | - | 0°C | = | Trappes: JM,Yann | |
| M 11/02/2003 | ROUTE | 57,12 | 32,10 | 1h47 | 42 | - | 100,95 | 58,6 | - | 8°C | = | Trappes: JM,Yann, Emmanuel | |
| D 09/02/2003 | ROUTE | 104,88 | 27,17 | 3h51 | 55 | - | 100,95 | 59,0 | - | 6°C | = | JM & Mary,Yann, Thierry, JC, Lolo, Jacky, Philippe, Lionel | |
| V 07/02/2003 | ROUTE | 54,89 | 25,30 | 2h10 | 51 | - | 100,95 | 58,9 | - | 6°C | = | JM & Mary,Yann | |
| J 06/02/2003 | ROUTE | 54,06 | 31,97 | 1h41 | 44 | - | 100,95 | 58,7 | - | 5°C | = | Trappes: JM,Yann | |
| D 02/02/2003 | ROUTE | 50,23 | 24,90 | 3h01 | 48 | - | 100,95 | - | - | 4°C | = | Le Mans: JM & Mary | |
| D 26/01/2003 | ROUTE | 93,06 | 28,92 | 3h13 | 56 | - | 100,95 | - | - | 6°C | = | JM & Mary, Will,Franck,Yann,Philippe,Jacky, JC, Lionel, Lionel | |
| V 24/01/2003 | VTT | 18,02 | 12,00 | 1h30 | 37,2 | - | 100,95 | 58,6 | - | 7°C | = | Reco NT78 Sud: JM, Loïc | |
| J 23/01/2003 | ROUTE | 48,23 | 30,80 | 1h33 | 44 | - | 82,93 | - | - | 8°C | = | Trappes: JM | |
| D 19/01/2003 | ROUTE | 49,72 | 25,08 | 1h58 | 53 | - | 82,93 | 58,5 | - | 5°C | = | JM & Mary, Will,Franck,Yann,Jérôme,Thierry, David,Philippe,Lolo,Alain, JC | |
| S 18/01/2003 | ROUTE | 75,58 | 20,65 | 3h39 | 49 | - | 82,93 | 58,5 | - | 3°C | = | JM & Mary | |
| J 16/01/2003 | ROUTE | 51,82 | 29,02 | 1h47 | 43 | - | 82,93 | 58,2 | - | = | Trappes: JM & Mary, Yann | ||
| M 15/01/2003 | ROUTE | 48,34 | 30,01 | 1h36 | 40 | - | 82,93 | 58,8 | - | 6°C | = | Trappes: JM | |
| D 12/01/2003 | VTT | 29,6 | 13,7 | 2h10 | ? | - | 82,93 | - | - | -9°C | = | JM & Mary, Yann, Philippe, Jacky, David,Thierry, Lionel,Alexandre, Jérôme,Coco, Emmanuel C. | |
| S 11/01/2003 | VTT | 37,56 | 13,01 | 2h51 | 46,9 | +700 | 53,33 | 58,7 | - | -2°C | = | JM & Mary, Loïc | |
| D 05/01/2003 | VTT | 15,77 | 10,98 | 1h26 | 30,8 | 15,77 | 57,2 | - | -0,7°C (neige) | = | JM & Mary, Yann | ||
| V 03/01/2003 | ROUTE | 79,87 | 27,13 | 2h56 | 51 | - | 0 | 58,2 | - | - | = | JM & Mary, JC, Yann, Loïc, Thierry | |
Dernière mise à jour : 28/11/2005