| DATE | Activité | Distance km |
V.Moy. km/h |
Durée Roulée |
V.Max. km/h |
Dénivelé m |
CUMUL km Route |
CUMUL km VTT |
Poids kg |
FC Moy/Max |
°C Min/Moy/Max |
Tracés | Notes | VDO (km) |
CR1 | CM436 (km) |
S710 (km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGN Rando | GPS | |||||||||||||||||
| D 19/12/2004 | ROUTE | 64.20 | 26.40 | +557 | 5884 | JM & Mary + VCMB Cyclo | 2627 | Std | ||||||||||
| S 18/12/2004 | ROUTE | 72.64 | 22.80 | 3h10 | 53.50 | +631 | 5820 | 58.9 | 3 | JM & Mary | 2563 | Std | ||||||
| D 12/12/2004 | VTT | 49.05 | 16.5 | 2h57 | 44.8 | +499 | 2803 | -1 | JM & Mary avec Red Fox + Black Fox Team | 2803 | ||||||||
| S 11/12/2004 | ROUTE | 72.59 | 25.10 | 2h53 | 55 | +642 | 5748 | 59 | 2 | JM & Mary | 2490 | Std | ||||||
| D 05/12/2004 | ROUTE | 70.83 | 25.50 | 2h46 | 41 | +132 | 5675 | 7 | (59) Dunkerque : JM & Mary | 2418 | Std | |||||||
| S 04/12/2004 | ROUTE | 67.55 | 26.40 | 2h33 | 44 | +166 | 5604 | 3 | (59) Dunkerque : JM & Mary | 2347 | Std | |||||||
| D 28/11/2004 | VTT | 46.25 | 13.1 | 3h31 | 32.7 | +789 | 2754 | - | 6/7/9 | RDN | TRK | JM & Mary, Loïc & Armelle, Fred, Antoine, Yann, Rodge, Bucheron | 2754 | |||||
| S 27/11/2004 | ROUTE | 58.16 | 25.00 | 2h19 | 49.00 | +502 | 5537 | - | 10 | JM & Mary | 2278 | Std | ||||||
| D 21/11/2004 | VTT | 61.06 | 14.50 | 4h10 | 40.4 | +800 | 2708 | - | 5/-/8 | TRK | Escapade du Petit Prince | 2708 | ||||||
| S 20/11/2004 | ROUTE | 84.95 | 24.90 | 3h24 | 51.50 | +624 | 5479 | - | 4 | JM & Mary, JL | 2220 | Std | ||||||
| D 14/11/2004 | ROUTE | 97.27 | 27.90 | 3h29 | 55.50 | +675 | 5394 | - | 4 | RDN | TRK | JM & Mary, David, Jacky, Philippe, Franck, Thierry, Yann, Antoine, Emmanuel | 2135 | Std | ||||
| S 13/11/2004 | ROUTE | 99.30 | 24.90 | 3h58 | 50.50 | +879 | 5297 | - | 5 | JM & Mary, Loïc & Armelle | 2038 | Std | ||||||
| J 11/11/2004 | ROUTE | 82.37 | 25.90 | 3h10 | 50.50 | +705 | 5198 | 57.7 | - | JM & Mary, JL, Jérôme | 1938 | Std | ||||||
| D 07/11/2004 | VTT | 43.1 | 14.8 | 2h54 | 37.3 | +697 | 2647 | 140/188 | RDN | TRK | Gambais : JM & Mary, Loïc & Armelle, William, David, Philippe, JL, Franck, JC, Patrick, Nicolas, Thierry, Olivier, Yann | 2647 | ||||||
| S 06/11/2004 | ROUTE | 69.74 | 23.30 | 2h59 | 54.00 | +604 | 5116 | 57.5 | - | JM & Mary | 1856 | Std | ||||||
| D 31/10/2004 | VTT | 77.69 | 15.1 | 5h04 | 50.9 | +1015 | 2601 | - | 9/-/21 | RDN | TRK | Neauphle-Marly : JM & Mary, Loïc & Armelle,Jacky,David,Philippe,Jérôme,Franck,JC,Antoine, Gilles | 2603 | |||||
| S 30/10/2004 | ROUTE | 56.22 | 24.0 | 2h20 | 45.40 | +384 | 5039 | - | JM & Mary | 1786 | Std | |||||||
| D 24/10/2004 | VTT | 47.9 | 17.9 | 2h40 | 50.4 | +615 | 2524 | - | 11/13/19 | RDN | TRK | La Rando des Granges | ||||||
| S 22/10/2004 | ROUTE | 76.39 | 25.90 | 2h56 | 53.50 | +620 | 4983 | - | JM,Mary,Armelle,Jean-Claude | 1730 | Std | |||||||
| D 17/10/2004 | VTT | 63.6 | 16.9 | 3h45 | 43.9 | +1005 | 2476 | 153/189 | 8/-/12 | RDN | TRK | La Garennoise | ||||||
| M 12/10/2004 | ROUTE | 40.46 | 28.00 | 1h26 | 63.00 | +393 | 4907 | - | JM | 1653 | Std | |||||||
| D 10/10/2004 | VTT | 68.3 | 17.3 | 3h56 | 48.8 | +1040 | 2413 | - | 10/11/12 | RDN | TRK | La Rando de Choisel | ||||||
| V 08/10/2004 | ROUTE | 93.84 | 27.10 | 3h27 | 48.50 | +761 | 4867 | - | JM. Grand tour Rambouillet | 1613 | Std | |||||||
| M 06/10/2004 | ROUTE | 40.36 | 28.60 | 1h24 | 51.00 | +387 | 4773 | - | JM | 1519 | Std | |||||||
| D 03/10/2004 | VTT | 51.7 | 19.7 | 2h37 | 47.3 | +705 | 2345 | 136/188 | 8/11/17 | RDN | TRK | La Chaumontelloise | ||||||
| S 02/10/2004 | ROUTE | 86.10 | 27.40 | 3h08 | 56.50 | +679 | 4733 | - | JM,Mary,Armelle,Jean-Claude | 1478 | Std | |||||||
| J 30/09/2004 | ROUTE | 43.04 | 25.90 | 1h39 | 54.00 | +311 | 4647 | 58.7 | - | JM | 1392 | Std | ||||||
| D 26/09/2004 | VTT | 40.1 | 18.6 | 2h10'54" | 52.9 | +945 | 2244 | 179/194 | 17/-/25 | La Gamelle Trophy | ||||||||
| L 20/09/2004 | ROUTE | 14.88 | 15.70 | 0h56 | 40.0 | +115 | 4604 | JM & Mary | 1349 | Std | ||||||||
| D 19/09/2004 | VTT | 49.3 | 22.40 | 2h11 | 47.5 | +795 | 2204 | 59.6 | 174/190 | 13/18/22 | TRK | La Translovérienne | ||||||
| M 14/09/2004 | ROUTE | 36.41 | 27.20 | 1h20 | 50.00 | +432 | 4489 | - | 20 | JM | 1334 | Std | ||||||
| D 12/09/2004 | VTT | 68.9 | 21.8 | 3h08 | 49.3 | +1115 | 2155 | 59.2 | 161/188 | 19/-/30 | RDN | TRK | Rando du Val d'Oise Trophy. JM & Mary, Armelle, Alexandre, Antoine | - | ||||
| S 11/09/2004 | VTT | 15.10 | 10.9 | 1h22 | 44.20 | +290 | 2086 | - | 19/-/30 | JM & Mary. Reco du circuit des Boucles de la Vaucouleurs à Septeuil | - | |||||||
| J 09/09/2004 | ROUTE | 55.25 | 31.00 | 1h46 | 56.00 | +492 | 4462 | - | 28 | JM | 1298 | Std | ||||||
| M 07/09/2004 | VTT | 27.66 | 13.3 | 2h04 | 43.0 | +426 | 2086 | - | 21/-/31 | JM & Mary, Jean-Luc | - | |||||||
| D 05/09/2004 | VTT | 60.21 | 15.50 | 3h51 | 51.50 | +826 | 2059 | 58.4 | - | 18/-/34 | RDN | TRK | JM & Mary | - | ||||
| S 04/09/2004 | ROUTE | 89.19 | 27.50 | 3h14 | 50.50 | +627 | 4407 | - | JM & Mary, Jean-Claude | 1242 | Std | |||||||
| J 02/09/2004 | ROUTE | 56.66 | 33.90 | 1h40 | 47.00 | +154 | 4318 | 58.3 | - | Longchamp: JM & Mary | 1153 | Std | ||||||
| M 31/08/2004 | ROUTE | 54.04 | 30.20 | 1h47 | 51.50 | +478 | 4262 | - | JM | 1096 | Std | |||||||
| D 29/08/2004 | VTT | 73.8 | 15.2 | 4h50 | 51.4 | +1920 | 1998 | 142/189 | 13/16/21 | TRK | VTT Suisse Normande | - | ||||||
| V 27/08/2004 | ROUTE | 50.61 | 25.80 | 1h57 | 52.0 | +485 | 4208 | - | 20 | JM & Mary | 1042 | Std | ||||||
| M 24/08/2004 | VTT | 26.63 | 13.6 | 1h57 | 45.0 | +417 | - | 15/-/24 | JM & Mary | - | ||||||||
| D 22/08/2004 | ROUTE | 120.24 | 28.70 | 4h14 | 50.00 | +872 | 4158 | - | 13/-/25 | JM & Mary, Franck, Will, Hervé, Jacky, David, Jérôme, Thierry, Jean-Luc | 991 | Std | ||||||
| M 17/08/2004 | ROUTE | 63.05 | 24.50 | 2h33 | 58.50 | +703 | 4038 | 58.2 | - | 26 | JM & Mary | 871 | Std | |||||
| D 15/08/2004 | VTT | 49.74 | 14.9 | 3h20 | 45.9 | +766 | 17/-/26 | RDN | TRK | JM & Mary, Pascal, Hervé, John | - | |||||||
| M 12/08/2004 | ROUTE | 54.10 | 29.40 | 1h50 | 51.00 | +479 | 3975 | - | 26 | JM | 808 | Std | ||||||
| D 08/08/2004 | VTT | 77.76 | 19.9 | 3h54 | ? 86.6 | +509 | - | 19/-/33 | RDN | TRK | (59) Houplines. Souvenir Patrick Hanquez 60km | - | ||||||
| S 07/08/2004 | VTT | 44.57 | 15.4 | 2h53 | 48.0 | +758 | 18/-/31 | RDN | TRK | JM & Mary. (59) Guines | - | |||||||
| M 04/08/2004 | ROUTE | 54.35 | 27.60 | 1h57 | 50.00 | +482 | 3921 | 57.6 | - | 29 | JM | 754 | Std | |||||
| D 01/08/2004 | VTT | 63.53 GPS:62.6 |
15.5 | 4h05 | 40.5 | +863 GPS:982 |
57.7 | - | 13/-/33 | RDN | TRK | Chevreuse : Bikets & Koyotes. | ||||||
| S 31/07/2004 | ROUTE | 105.19 | 4h08 | 25.30 | 63 | +1069 | 3867 | - | - | JM & Mary, Thierry, Hervé, Fernand | Std | |||||||
| J 29/07/2004 | ROUTE | 62.59 | 2h08 | 29.10 | 54.00 | +578 | 3759 | - | 26 | JM | Std | |||||||
| D 25/07/2004 | VTT | 46.65 | 14.2 | 3h16 | 34.7 | +650 | - | 16/-/25 | RDN | TRK | JM & Mary, Francky, Thomas. Fontainebleau | |||||||
| S 24/07/2004 | ROUTE | 150.82 | 26.50 | 5h43 | 95 | +1243 | 3696 | - | JM & Mary, Philipe, Hervé, John | C | ||||||||
| D 19/07/2004 | ROUTE | 135.73 | 25.90 | 5h13 | 75.50 | +1169 | 3546 | 58.7 | - | - | JM & Mary | C | ||||||
| J 15/07/2004 | VTT | 38.74 | 10.1 | 3h49 | 40.7 | +1146 | - | 20/-/41 | JM & Mary | |||||||||
| M 14/07/2004 | VTT | 60,54 | 11.6 | 5h11 | 39.3 | +2135 | 132/185 | 11/22/33 | RDN | TRK | Terr' Des Alpes | |||||||
| D 11/07/2004 | VTT | 24.56 | 9.2 | 2h38 | 44.3 | +709 | - | 15/-/29 | JM & Mary | |||||||||
| S 10/07/2004 | VTT | 29.48 | 8.1 | 3h37 | 41 | +1490 | - | 13/-/30 | JM & Mary: Savines-le-Lac N°12/23/11 et Col de la Baisse (2035m) | |||||||||
| V 09/07/2004 | ROUTE | 110.32 | 16.60 | 6h38 | 53 | +3188 | 3410 | - | - | JM & Mary: Ceillac-IZOARD-Briançon-IZOARD-Ceillac | C | |||||||
| M 07/07/2004 | VTT | 6.35 | 12.9 | 0h30 | 31.5 | +109 | - | - | JM & Mary | |||||||||
| L 05/07/2004 | ROUTE | 29.71 | 13.30 | 2h13 | 56 | +772 | 3300 | - | - | JM & Mary | C | |||||||
| D 04/07/2004 | VTT | 59.86 | 14.4 | 4h08 | 47.2 | +1710 | 167/190 | 17/22/31 | RDN | TRK | Raid SFR Champsaur | |||||||
| M 29/06/2004 | ROUTE | 49.45 | 28.30 | 2h11 | - | +479 | 3271 | - | 25 | JM & Mary. 2ème sortie du CR1 - Transmission Compact (6.9kg) | C | |||||||
| D 27/06/2004 | VTT | 55.24 | 19.1 | 2h53 | 48.4 | +745 | 140/195 | 20/23/28 | La Rando Cernoise | |||||||||
| L 21/06/2004 | VTT | 14.51 | 14.6 | 0h59 | 28.6 | - | - | 15/-/22 | Décrassage: JM & Mary | |||||||||
| S 19/06/2004 | VTT | 90.7 | 13.9 | 6h29 | 51.9 | +2830 | 148/178 | 5/11/24 | Traversée de l'Oisans | |||||||||
| M 15/06/2004 | ROUTE | 53.90 | 28.30 | 1h54 | 51 | +515 | 3221 | 58,3 | - | 25 | JM. 1ère sortie du CR1 - Transmission Standard (6.7kg) | Std | ||||||
| D 13/06/2004 | VTT | 42.83 | 15.65 | 2h44 | 40.1 | - | - | - | St-Saturnin : JM & Mary | |||||||||
| S 12/06/2004 | VTT | 28.73 | 14.6 | 1h57 | 49.5 | +734 | - | 17/-/23 | Perseigne : JM & Mary, Ludo, Seb | |||||||||
| 35.26 | 14.2 | 2h28 | 47.8 | +977 | - | 14/-22 | ||||||||||||
| M 08/06/2004 | ROUTE | 53.92 | 28.33 | 1h54 | 52 | - | 3167 | - | - | JM | ||||||||
| D 06/06/2004 | VTT | 69.8 | 16.3 | 4h17 | 46,5 | +1505 | 150/182 | 18/23/32 | La Nougatlopett | |||||||||
| L 31/05/2004 | VTT | 54.19 | 15.9 | 4h12 | 42,4 | +868 | - | 13/-/21 | JM & Mary | |||||||||
| S 29/05/2004 | ROUTE | 110.38 | 26.25 | 4h12 | 48 | - | 58.3 | - | 17 | JM & Mary, Jean-Luc | ||||||||
| J 27/05/2004 | ROUTE | 54.03 | 29.07 | 1h51 | 56 | - | 57.8 | - | 22 | JM | ||||||||
| M 25/05/2004 | ROUTE | 53,96 | 29,44 | 1h50 | 51 | - | - | 23 | JM | |||||||||
| D 23/05/2004 | VTT | 23.73 | - | - | JM & Mary | |||||||||||||
| V 21/05/2004 | VTT | 34.01 | 10,9 | 3h07 | 34,2 | +472 | - | 15/17/23 | JM & Mary : parcours VTT Pléneuf (22) | |||||||||
| J 20/05/2004 | VTT | 72.2 | 17.6 | 4h05 | 45,3 | +1460 | 164/187 | 13/16/23 | Rando Raid Magic Armor | |||||||||
| D 16/05/2004 | VTT | 76.3 | 17.6 | 4h18 | 47,3 | +1440 | - | 12/16/23 | La Transmontmorencéenne | |||||||||
| M 12/05/2004 | ROUTE | 49.14 | 27.15 | 1h48 | 53 | - | - | 17 | JM | |||||||||
| D 09/05/2004 | VTT | 77.6 | 12.3 | 6h18 | 51.6 | +2400 | 141/176 | 6/12/21 | La Trace en Livradois Forez | |||||||||
| J 06/05/2004 | ROUTE | 58.27 | 29.95 | 1h56 | 54 | - | 57.9 | - | 15 | JM | ||||||||
| D 02/05/2004 | VTT | 52.54 | 18.2 | 2h53 | 42.4 | +838 | - | 11/-/22 | La Frépillonnaise | |||||||||
| J 29/04/2004 | ROUTE | 53.95 | 28.43 | 1h53 | 48 | - | - | 18 | JM | |||||||||
| D 25/04/2004 | VTT | 88.36 | 15.3 | 5h46 | 50.5 | +1957 | - | 10/24/34 | La St Affricaine | |||||||||
| J 22/04/2004 | ROUTE | 57 | - | - | 18 | Longchamp : JM & Mary, William | ||||||||||||
| M 20/04/2004 | ROUTE | 54.02 | 29.16 | 1h51 | 49 | - | - | 13 | JM | |||||||||
| D 18/04/2004 | VTT | 33.35 | 13.9 | 2h25 | 31.2 | +363 | 57.4 | - | 7/-/11 | JM & Mary, Armelle + Les Koyotes John, Franck, Stéphane | ||||||||
| S 17/04/2004 | VTT | 12.67 | 8.1 | 1h34 | 38.1 | +282 | 57.8 | - | 11/-/17 | Verrières:JM & Mary | ||||||||
| V 16/04/2004 | ROUTE | 93.51 | 23.40 | 3h59 | 51 | - | - | 20 | JM & Mary, Loïc | |||||||||
| M 14/04/2004 | ROUTE | 49.08 | 22.96 | 2h08 | 48 | - | - | 16 | JM & Mary | |||||||||
| L 12/04/2004 | VTT | 35.22 | 10.1 | 3h28 | 41.4 | +1166 | 57.1 | - | 13/-/23 | Dordogne: JM & Mary | ||||||||
| D 11/04/2004 | VTT | 50.32 | 10.8 | 4h38 | 54.1 | +1609 | - | 5/-/18 | Dordogne: JM & Mary | |||||||||
| S 10/04/2004 | VTT | 41.57 | 11.9 | 3h29 | 41.9 | +1048 | - | 12/-/25 | Dordogne: JM & Mary | |||||||||
| M 07/04/2004 | ROUTE | 49.65 | 30.19 | 1h38 | 41 | - | 58 | - | 12 | Longchamp : JM & Mary | ||||||||
| S 03/04/2004 | VTT | 36.01 | 12.6 | 2h52 | 50.5 | +567 | - | 12/-/23 | Sur les Traces de la Jean-Racine : JM & Mary, Armelle | |||||||||
| M 30/03/2004 | ROUTE | 49.55 | 28.25 | 1h45 | 50 | - | - | 16 | Longchamp : JM & Mary | |||||||||
| D 28/03/2004 | VTT | 95,2 | 17,8 | 5h20 | 45,7 | +1635 | 161/188 | -1/-/15 | RDN | TRK | La Jean-Racine | |||||||
| J 25/03/2004 | ROUTE | 45.91 | 22.52 | 2h02 | 46 | - | 58,3 | - | - | JM & Mary | ||||||||
| D 21/03/2004 | VTT | 40.00 | 17.40 | 2h17 | 47.8 | +920 | 169/186 | 8/10/13 | Le Morvandiau | |||||||||
| S 20/03/2004 | ROUTE | 50.07 | 24.50 | 2h02 | 33 | - | - | Vincennes:JM & Mary | ||||||||||
| M 18/03/2004 | ROUTE | 55.19 | 23.53 | 2h20 | 58 | - | 58,3 | - | 18 | JM & Mary | ||||||||
| M 16/03/2004 | ROUTE | 74.24 | 27.37 | 2h42 | 44 | - | 58,4 | - | 17 | Longchamp : JM & Mary, JL | ||||||||
| D 14/03/2004 | VTT | 58.8 | 15.6 | 3h46 | 54.1 | +1785 | 163/188 | 14/16/21 | Raid SFR Cassis | |||||||||
| M 09/03/2004 | ROUTE | 60.19 | 23.16 | 2h35 | 49 | - | 58,8 | - | 5 | JM & Mary | ||||||||
| D 07/03/2004 | VTT | 51.7 | 18.6 | 2h47 | 39.6 | +400 | 58,8 | 142/184 | 4/-/8 | VTT de Printemps | ||||||||
| S 06/03/2004 | ROUTE | 53.51 | 27.44 | 1h57 | 43 | - | - | 6 | Vincennes:JM & Mary | |||||||||
| M 02/03/2004 | ROUTE | 74.20 | 26.23 | 2h49 | 45 | - | 58,8 | - | 8 | Longchamp : JM & Mary, Will, Fred, Yann, JL | ||||||||
| D 29/02/2004 | VTT | 48.05 | 22.6 | 2h07 | 56,44 | +425 | 58,6 | 157/189 | 0/2/12 | Randonnée du Massif Forestier de Fontainebleau | ||||||||
| S 28/02/2004 | ROUTE | 75.25 | 27.38 | 2h44 | 41 | - | - | 6 | Vincennes:JM & Mary | |||||||||
| M 24/02/2004 | ROUTE | 51.84 | 26.93 | 1h55 | 47 | - | 57,9 | - | 7 | JM | ||||||||
| D 22/02/2004 | ROUTE | 62.96 | 22.64 | 2h46 | 43 | - | - | (59): JM & Mary | ||||||||||
| S 21/02/2004 | ROUTE | 55.56 | 20.50 | 2h42 | 66 | - | 58,6 | - | 1 | (62): JM & Mary | ||||||||
| J 19/02/2004 | ROUTE | 77.73 | 25.15 | 3h05 | 45 | - | 59,4 | - | 2 | Longchamp : JM & Mary, Fred | ||||||||
| M 17/02/2004 | ROUTE | 106.64 | 28.53 | 3h44 | 43 | - | 58,4 | - | 7 | Longchamp : JM & Mary, Will, Fred, Yann | ||||||||
| D 15/02/2004 | ROUTE | 119.96 | 25.04 | 4h47 | 57 | - | 58,6 | - | 6 | JM & Mary, David, Jérôme, Jacky, Gilles, Will, Olivier, Emmanuel, JL | ||||||||
| J 12/02/2004 | ROUTE | 106.64 | 28.39 | 3h45 | 48 | - | 59,9 | - | Longchamp : JM & Mary, Will, Fred | |||||||||
| M 10/02/2004 | ROUTE | 93.24 | 29.41 | 3h10 | 47 | - | 60,2 | - | 6 | Longchamp : JM & Mary, Yann, JL, Fred | ||||||||
| D 08/02/2004 | ROUTE | 89.51 | 22.90 | 3h54 | 49 | - | - | 5 | Le Mans : JM & Mary | |||||||||
| S 07/02/2004 | ROUTE | 75.35 | 23.39 | 3h13 | 44 | - | - | - | Le Mans : JM & Mary | |||||||||
| J 05/02/2004 | ROUTE | 99.16 | 26.73 | 3h42 | 43 | - | 59,1 | - | 16 | Longchamp : JM & Mary | ||||||||
| M 03/02/2004 | ROUTE | 74.70 | 28.38 | 2h37 | 42 | - | - | 15 | Longchamp : JM & Mary | |||||||||
| D 01/02/2004 | ROUTE | 102.5 | 26.9 | 3h48 | 63.9 | +910 | 142/189 | 9/11/21 | JM & Mary, David, Jérôme, Jacky, Philippe, Gilles, Will, Franck, Olivier | |||||||||
| S 31/01/2004 | ROUTE | 63.77 | 26.88 | 2h22 | 36 | +310 | - | 8/8/12 | Longchamp : JM & Mary | |||||||||
| J 29/01/2004 | ROUTE | 98.51 | 26.43 | 3h43 | 48 | +880 | 59,5 | 143/188 | 1 | JM | ||||||||
| D 25/01/2004 | ROUTE | 115.37 | 26.33 | 4h23 | 52 | - | - | 4.7 | R2:JM & Mary, David, Jérôme, Jacky, Philippe, Gilles, Emmanuel, Will, Lolo, Olivier | |||||||||
| V 23/01/2004 | ROUTE | 74.03 | 28.56 | 2h35 | 39 | - | 59,5 | - | 7.7 | Longchamp : JM & Mary | ||||||||
| J 22/01/2004 | ROUTE | 42.84 | 27.01 | 1h35 | 45 | - | 60,1 | - | 7 | Trappes : JM & Mary | ||||||||
| D 18/01/2004 | VTT | 36.9 | 11.9 | 3h26 | 36 | +505 | 59,3 | 127/191 | 4 | Fontainebleau: JM & Mary, Fred, Bucheron, Cyrus, Fred2 | ||||||||
| V 16/01/2004 | ROUTE | 48.86 | 22.59 | 2h12 | 46 | - | - | 8 | JM & Mary | |||||||||
| J 15/01/2004 | ROUTE | 54.36 | 28.77 | 1h53 | 48 | - | - | 11 | Trappes : JM | |||||||||
| D 11/01/2004 | VTT | 26.84 | 12.7 | 2h07 | 37.5 | +320 | 127/189 | 12/-/15 | Fontainebleau: JM & Mary, Fred, Matthieu, Poupi-Forum | |||||||||
| S 10/01/2004 | ROUTE | 45.59 | 24.45 | 1h51 | 49 | - | 59,3 | - | 7,6 | JM & Mary, David, Thierry, Jérôme | ||||||||
| V 09/01/2004 | ROUTE | 89.56 | 23.79 | 3h45 | 52 | - | - | - | JM & Mary | |||||||||
| M 07/01/2004 | Footing | - | - | 36' | - | - | - | - | JM | |||||||||
| D 04/01/2004 | VTT | 33.20 | - | 2h45 | - | - | - | 0 | JM & Mary, Yann, Jacky | |||||||||
| S 03/01/2004 | ROUTE | 53.41 | 28.17 | 1h53 | 38 | - | - | 0 | Vincennes:JM & Mary | |||||||||
| V 02/01/2004 | Footing | - | - | 36' | - | - | 0 | 58,8 | - | - | JM | |||||||
Dernière mise à jour : 28/01/2005