|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance km |
V.Moy. km/h | Durée Roulée | V.Max. km/h | Dénivelé (m) | CUMUL km Route |
CUMUL km VTT | Poids kg | FC Moy/Max | Tracés | Notes | VDO Pro (km) | CR1 | CM436 (km) | S725 (km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGN Rando | GPS | ||||||||||||||||
| 8374 km | |||||||||||||||||
| D 18/12 | ROUTE | 100.02 | 24.3 | 4h05 | 48.5 | +956 | 5590,16 | 2783,86 | Chevreuse | 5583 | Std | ||||||
| S 17/12 | ROUTE | 91.11 | 22.0 | 4h08 | 45.0 | +1001 | 5490,14 | 2783,86 | RDN | TRK | Chevreuse | 5483 | Std | ||||
| D 11/12 | ROUTE | 77.14 | 23.9 | 3h13 | 37.4 | +545 | 5399,03 | 2783,86 | 59 - Cassel | 5392 | Std | ||||||
| S 10/12 | ROUTE | 73.50 | 23.2 | 3h10 | 41.0 | +472 | 5321,89 | 2783,86 | TRK | 59 - Cassel | 5315 | Std | |||||
| D 04/12 | ROUTE | 94.75 | 26.8 | 3h32 | 42.9 | +645 | 5248,39 | 2783,86 | Vallée de l'Eure | 5241 | Std | ||||||
| S 03/12 | ROUTE | 77.10 | 23.0 | 3h20 | 48.7 | +631 | 5153,64 | 2783,86 | Chevreuse | 5146 | Std | ||||||
| D 27/11 | ROUTE | 53.33 | 19.8 | 2h41 | 45.5 | +469 | 5076,54 | 2783,86 | 60.2 | RDN | St-Rémy - Les Bréviaires. | 5069 | Std | ||||
| D 20/11 | ROUTE | 84.91 | 27.0 | 3h08 | 54.8 | +585 | 5023,21 | 2783,86 | 60.2 | Montfort | 5016 | Std | |||||
| D 13/11 | VTT | 57.1 | 14.8 | 3h50 | 44.6 | +1200 | 4938,3 | 2783,86 | RDN | TRK | Limay : La Turpinoise d'automne | 2836 | 2128 | ||||
| V 11/11 | ROUTE | 99.47 | 28.0 | 3h32 | 57.4 | +722 | 4938,3 | 2726,76 | Auffargis-Septeuil | 4928 | Std | ||||||
| M 09/11 | VTT | 40.5 | 10.8 | 3h44 | 28.3 | +520 | 4838,83 | 2726,76 | RDN | TRK | Reco Fontainebleau avec Mary | 2779 | 2071 | ||||
| D 06/11 | VTT | 45,4 | 12.7 | 3h18 | 33.8 | +550 | 4838,83 | 2686,26 | 59.5 | RDN | TRK | Fontainebleau by Marmotte | 2740 | 2014 | |||
| M 01/11 | VTT | 50.1 | 14.5 | 3h26 | 41.1 | +895 | 4838,83 | 2640,86 | 59.0 | VTT en vallée de Chevreuse | 2696 | 1969 | |||||
| D 30/10 | VTT | 56.7 | 17.9 | 3h09 | 47.6 | +725 | 4838,83 | 2590,76 | VTT en vallée de Chevreuse | 2646 | 1919 | ||||||
| S 29/10 | ROUTE | 77.02 | 22.1 | 3h28 | 51.0 | +644 | 4838,83 | 2534,06 | 59.2 | Route cool avec Mary | 4829 | Std | |||||
| V 28/10 | VTT | 27.26 | 14.9 | 1h49 | 46.0 | +270 | 4761,81 | 2534,06 | Reco 3 Plaisir + Villiers + St Germain | 2590 | |||||||
| M 26/10 | VTT | 16.54 | 13.1 | 1h16 | 38.6 | +127 | 4761,81 | 2506,8 | Reco 2 en forêt de PLAISIR | 2563 | |||||||
| D 23/10 | VTT | 68.1 | 18.1 | 3h46 | 51.3 | +805 | 4761,81 | 2490,26 | 139/183 | RDN | TRK | Rando des Granges | 2547 | 1862 | |||
| V 21/10 | VTT | 36.2 | 15.4 | 2h21 | 42.7 | +645 | 4761,81 | 2422,16 | Reco 3 en forêt de BEYNES | 2479 | 1794 | ||||||
| M 18/10 | VTT | 19.44 | 16.0 | 1h12 | 31.5 | +203 | 4761,81 | 2385,96 | Reco 1 en forêt de PLAISIR | 2443 | |||||||
| D 16/10 | VTT | 50.0 | 20.8 | 2h27 | 44.9 | +735 | 4761,81 | 2366,52 | RDN | TRK | Randonnée des 2 forêts | 2424 | 1758 | ||||
| V 13/10 | VTT | 18.8 | 12.8 | 1h25 | 33.1 | +405 | 4761,81 | 2316,52 | 59.3 | Reco 2 en forêt de BEYNES | 2374 | 1706 | |||||
| M 11/10 | ROUTE | 35,21 | 23,1 | 1h29 | +307 | 4761,81 | 2297,72 | décrassage | 4752 | Std | |||||||
| D 09/10 | VTT | 60.0 | 18.3 | 3h17 | 49.4 | +1050 | 4726,6 | 2297,72 | 151/193 | RDN | TRK | Rallye VTT de Choisel | 2356 | 1688 | |||
| S 08/10 | ROUTE | 67.53 | 21.5 | 3h07'45 | 50.9 | +613 | 4726,6 | 2237,72 | Cool | 4716 | Std | ||||||
| D 02/10 | VTT | 108,1 | 18.1 | 6h09 | 42.1 | +1130 | 4659,07 | 2237,72 | RDN | TRK | La 1905 | 1628 | |||||
| V 30/09 | VTT | 8.41 | 11.1 | 0h45'27 | 41.6 | +148 | 4659,07 | 2129,62 | Reco 1 en forêt de BEYNES | 2185 | |||||||
| J 29/09 | ROUTE | 39.90 | 24.3 | 1h38'09 | 48.2 | +409 | 4659,07 | 2121,21 | Maule | 4638 | Std | ||||||
| D 25/09 | VTT | 54.3 | 18.8 | 2h58 | 48.8 | +1230 | 4619,17 | 2121,21 | 176/194 | RDN | TRK | la Gamelle Trophy | 2177 | ||||
| M 21/09 | VTT | 14.53 | 1h09 | 4619,17 | 2066,91 | St Apolline | 2103 | ||||||||||
| L 19/09 | ROUTE | 55.53 | 28.2 | 1h57'55 | 49.5 | +552 | 4619,17 | 2052,38 | Maule | 4598 | Std | ||||||
| D 18/09 | VTT | 55,19 | 15.3 | 3h31'58 | 41.3 | +720 | 4563,64 | 2052,38 | 58,5 | HRM | RDN | TRK | Sortie club | 2089 | 1441 | ||
| M 13/09 | ROUTE | 58.12 | 24.6 | 2h21'19 | 52.2 | +593 | 4621,76 | 1997,19 | Maule | 4543 | Cpk | ||||||
| D 11/09 | VTT | 63,1 | 18,9 | 3h14' | 45,8 | +705 | 4563,64 | 1997,19 | 58,7 | RDN | TRK | Les Boucles du Manet | 2034 | 1397 | |||
| M 09/08 | ROUTE | 55.04 | 27.3 | 2h00'56 | 50,5 | +515 | 4563,64 | 1934,09 | Maule | 4485 | Cpk | ||||||
| D 03/08 | VTT | 63,1 | 17,8 | 3h31' | 62,1 | +1325 | 4508,6 | 1934,09 | TRK | La Vendé Verte | 1972 | 1336 | |||||
| M 30/08 | ROUTE | 51.37 | 28.8 | 1h46 | 55.6 | +510 | 4508,6 | 1870,99 | 58.8 | Maule | 4430 | Cpk | |||||
| D 28/08 | VTT | 50.37 | 17.1 | 2h56 | 47.4 | +1000 | 4457,23 | 1870,99 | 139/192 | RDN | TRK | La Bell' Rando | 1899 | 1273 | |||
| D 21/08 | VTT | 56.3 | 18.2 | 3h05'00 | 39.5 | +660 | 4457,23 | 1820,62 | 57,9 | 141/187 | RDN | TRK | Montfort par Francky. HRM TUR | 1848 | 1222 | ||
| V19/08 | VTT | 51.7 | 11.0 | 4h41' | 44.8 | +1755 | 4457,23 | 1764,32 | Valdrôme N°2, N°7 | 1792 | |||||||
| M 17/08 | ROUTE | 100.08 | 20.8 | 4h48'37 | 51.5 | +2035 | 4457,23 | 1712,62 | Malaucène - Mont Ventoux | 4379 | Cpk | ||||||
| M 16/08 | VTT | 12.2 | 8.7 | 1h24 | 40.6 | +615 | 4357,15 | 1712,62 | Valdrôme N°4 bleu - Col de Valdrôme | 1741 | |||||||
| L 15/08 | ROUTE | 34.37 | 18.7 | 1h49'50 | 53.8 | +878 | 4357,15 | 1700,42 | Col des Tourettes | 4279 | Cpk | ||||||
| D 14/08 | VTT | 63.4 | 12.3 | 5h09' | 48.6 | +2115 | 4322,78 | 1700,42 | 129/173 | RDN | TRK | L'Orpierroise | 1729 | ||||
| V 12/08 | ROUTE | 117.88 | 20.8 | 5h39'57 | 59 | +2683 | 4322,78 | 1637,02 | Bédoin - Mont Ventoux | 4245 | Cpk | ||||||
| J 11/08 | ROUTE | 120.78 | 23.3 | 5h10 | +1357 | 4204,9 | 1637,02 | Col de Perty - Gorges de la Méouge | 4127 | Cpk | |||||||
| M 09/08 | VTT | 32.3 | 10.3 | 3h08 | 45.6 | +1180 | 4084,12 | 1637,02 | Bruis N°8 noir | 1665 | |||||||
| L 08/08 | VTT | 50.7 | 9.0 | 4h52 | 46.9 | +1775 | 4084,12 | 1604,72 |
Col d'Arron - Col des Praux Col du Charron | 1634 | |||||||
| D 07/08 | ROUTE | 82.42 | 17.8 | 4h37 | 59 | +1679 | 4084,12 | 1554,02 |
Col de Carabès - Col de la Rossas Col du Fays - Col des Tourettes | 4006 | Cpk | ||||||
| D 31/07 | VTT | 103.2 | 11.4 | 8h58/9h51 | 51.4 | +4505 | 4001,7 | 1554,02 | RDN | TRK | Val-Thorens Mountain Bike | - | - | 1584 | 955 | ||
| M 27/07 | ROUTE | 42.59 | 25.8 | 1h38'50 | 56.5 | +319 | 4001,7 | 1450,82 | No bosse | 3924 | Std | ||||||
| D 24/07 | VTT | 48.98 | 12.8 | 3h49'04 | 38.3 | +943 | 3959,11 | 1450,82 | 59.0 | TRK | Montigny | - | - | 1476 | |||
| J 21/07 | ROUTE | 76.41 | 26.9 | 2h49'49 | 51.6 | +933 | 3959,11 | 1401,84 | 58.9 | Bosses Maule-Villiers | 3882 | Std | |||||
| M 19/07 | ROUTE | 51.85 | 27.0 | 1h55'12 | 48.9 | +564 | 3882,7 | 1401,84 | Maule | 3805 | Std | ||||||
| L 18/07 | ROUTE | 26.35 | 24.4 | 1h04'39 | 51.1 | +358 | 3830,85 | 1401,84 | Bosses Villiers-Neauphle | 3754 | Std | ||||||
| D 17/07 | VTT | 49.83 | 16.8 | 2h57'18 | 50.7 | +715 | 3804,5 | 1401,84 | 58.0 | RDN | TRK | Montigny | - | - | 1427 | ||
| J 14/07 | ROUTE | 115.10 | 29.2 | 3h56'15 | 61.2 | +1038 | 3804,5 | 1352,01 | RDN | TRK | Black Fox | 3727 | Std | ||||
| M 12/07 | ROUTE | 47.54 | 19.3 | 2h27'49 | 55.7 | +381 | 3689,4 | 1352,01 | décrassage | 3612 | Std | ||||||
| D 10/07 | VTT | 60.1 | 12.4 | 4h49' | 48.8 | +2240 | 3641,86 | 1352,01 | 163/183 | la Ronde des Forts | - | - | 1378 | 852 | |||
| M 06/07 | ROUTE | 48.86 | 27.3 | 1h47'01 | 49.6 | +471 | 3641,86 | 1291,91 | 58.6 | Maule | 3565 | Std | |||||
| D 03/07 | ROUTE | 142.59 +18 A/R | 30.1 | 4h46'07 | 59.5 | +1074 | 3593 | 1291,91 | Rallye Les 9 Monts | 3516 | Std | ||||||
| D 26/06 | ROUTE | 62.45 | 24.1 | 2h35'00 | 56.5 | +667 | 3432,41 | 1291,91 | Maule | 3356 | Std | ||||||
| S 5/06 | ROUTE | 55.95 | 27.6 | 2h01'39 | 49.3 | +423 | 3369,96 | 1291,91 | Le Mans | 3294 | Std | ||||||
| M 21/06 | ROUTE | 55.17 | 27.0 | 2h02'33 | 49.2 | +507 | 3314,01 | 1291,91 | Maule | 3238 | Std | ||||||
| D 19/06 | VTT | 13.1 | 16.8 | 0h46' | 45.6 | +320 | 3258,84 | 1291,91 | La Mérantaise (1 tour) | - | - | ||||||
| J 16/06 | ROUTE | 53.81 | 27.4 | 1h57 | 49.2 | +490 | 3258,84 | 1278,81 | Maule | 3183 | Std | ||||||
| D 12/06 | VTT | 58.3 | 19.4 | 3h38 | 45.6 | +955 | 3205,03 | 1278,81 | 144/185 | RDN | TRK | la Jovacienne | - | - | 1284 | ||
| J 09/06 | ROUTE | 50.20 | 27.0 | 1h51'23 | 49.7 | +501 | 3205,03 | 1220,51 | 58.9 | Maule | 3129 | Std | |||||
| D 05/06 | VTT | 106.0 | 16.5 | 6h23' | 45.6 | +2640 | 3154,83 | 1220,51 | 151/185 | TRK | La Nougatlopett | - | - | 1226 | 720 | ||
| J 02/06 | ROUTE | 55.56 | 26.0 | 2h08'26 | 51.0 | +536 | 3154,83 | 1114,51 | Maule | 3078 | Std | ||||||
| M 31/05 | ROUTE | 55.45 | 25.3 | 2h11'03 | 49.2 | +534 | 3099,27 | 1114,51 | 58.9 | Maule | 3023 | Std | |||||
| D 29/05 | VTT | 72.1 | 18.3 | 3h55' | 48.2 | +1050 | 3043,82 | 1114,51 | 58.7 | 141/190 | RDN | TRK | La Mazar'yVeTTe | - | - | 1119 | 614 |
| V 27/05 | ROUTE | 76.42 | 30.3 | 2h30'57 | 54.4 | +567 | 3043,82 | 1042,41 | 59.2 | Rambouillet-Dampierre | 2967 | Std | |||||
| M 25/05 | ROUTE | 55.64 | 27.9 | 1h59'27 | 50.2 | +551 | 2967,40 | 1042,41 | 58.7 | Maule | 2891 | Std | |||||
| D 22/05 | VTT | 60.9 | 16.4 | 3h41'11 | 43.9 | +750 | 2911,76 | 1042,41 | 58.0 | 129/192 | RDN | TRK | Reco Boucles du Manet 58km | - | - | 1047 | 542 |
| S 21/05 | ROUTE | 81.24 | 24.2 | 3h20'47 | 51.5 | +814 | 2911,76 | 981,51 | 58.0 | Rambouillet | 2835 | Std | |||||
| M 18/05 | ROUTE | 50.49 | 28.1 | 1h47'29 | 51.7 | +500 | 2749,28 | 981,51 | 58.0 | Maule | 2748 | Std | |||||
| D 15/05 | VTT | 79.8 | 15.4 | 5h10' | 48.2 | +1360 | 2698,79 | 981,51 | 58.6 | 138/192 | RDN | TRK | La Garennoise | - | - | 986 | 481 |
| V 13/05 | ROUTE | 75.40 | 23.6 | 3h11'39 | 47.0 | +614 | 2698,79 | 901,71 | 58.9 | 2698 | Std | ||||||
| M 11/05 | ROUTE | 48.03 | 20.7 | 2h19'05 | 53.5 | +384 | 2623,39 | 901,71 | 58.6 | Maule | 2622 | Std | |||||
| S 07/05 | VTT | 59.1 | 18.0 | 3h16' | 50.7 | +1345 | 2575,36 | 901,71 | 153/176 | TRK | GTL - Etape 3 | - | - | ||||
| V 06/05 | VTT | 64.4 | 15.9 | 4h01' | 50.0 | +1485 | 2575,36 | 842,61 | 153/181 | TRK | GTL - Etape 2 | - | - | ||||
| J 05/05 | VTT | 42.1 | 15.8 | 2h39' | 49.8 | +1400 | 2575,36 | 778,21 | 159/179 | TRK | GTL - Etape 1 | - | - | ||||
| D 01/05 | VTT | 76.7 | 13.8 | 5h33' | 58.8 | +2790 | 2575,36 | 736,11 | 148/181 | TRK | La Buiscyclette | - | - | 728 | 295 | ||
| V 29/04 | ROUTE | 56.74 | 24.0 | 2h21'26 | 52.2 | +553 | 2575,36 | 659,41 | 58.5 | Maule | 2574 | Std | |||||
| M 27/04 | ROUTE | 55.87 | 27.8 | 2h00'14" | 50.7 | +543 | 2518,62 | 659,41 | 58.5 | Maule | 2518 | Std | |||||
| D 24/04 | VTT | 75.3 | 15.8 | 4h44' | 52.1 | +1410 | 2462,75 | 659,41 | 140/184 | TRK | La Trans Forêt d'Othe | 652 | 218 | ||||
| V 22/04 | ROUTE | 59.29 | 27.8 | 2h07'35 | 51.8 | +615 | 2462,75 | 584,11 | 58.6 | Maule | 2462 | Std | |||||
| M 20/04 | ROUTE | 56.82 | 28.3 | 2h00'09 | 48.8 | +527 | 2403,46 | 584,11 | 58.3 | Maule | 2402 | Std | |||||
| D 17/04 | VTT | 47.51 | 15.1 | 3h07'42 | 46.3 | +1161 | 2346,64 | 584,11 | TRK | La Transperseigne | - | - | 577 | ||||
| S 16/04 | VTT-ROAD | 52.98 | 18.9 | 2h48'10 | 41.4 | +404 | 2346,64 | 536,60 | Le Mans | - | - | 529 | |||||
| M 12/03 | ROUTE | 58.13 | 26.4 | 2h11'49 | 47.0 | +615 | 2346,64 | 483,62 | 58.1 | Maule | 2346 | Std | |||||
| D 10/03 | VTT | 60.5 | 14.7 | 4h06' | 45,0 | +1360 | 2288,51 | 483,62 | 58.5 | 162/190 | RDN | TRK | La Jean-Racine | - | - | 474 | 142 |
| J 07/04 | ROUTE | 46.50 | 27.4 | 1h41'44 | 51.7 | +524 | 2288,51 | 423,12 | Maule | 2287 | Std | ||||||
| D 03/04 | VTT | 82,3 | 19.3 | 4h15 | 45.8 | +1130 | 2242,01 | 423,12 | 154/187 | TRK | L'OxyBike | - | - | 414 | 82 | ||
| S 02/04 | ROUTE | 75.33 | 21.5 | 3h29'26 | +616 | 2242,01 | 340,82 | 57.1 | Houdan | 2241 | Std | ||||||
| V 01/04 | ROUTE | 94.96 | 28.5 | 3h19'38 | 51.7 | +828 | 2166,68 | 340,82 | 58.4 | HRM | Rambouillet | 2166 | Std | 0 | |||
| D 27/03 | VTT | 6.8 | +327 | 2071,72 | 340,82 | Bruniquel->Payre-Blanque | - | - | 332 | ||||||||
| VTT | 61.2 | 16.4 | 3h42 | 51.2 | +1765 | 2071,72 | 334,02 | TRK | Les 2000 de Bruniquel | - | - | ||||||
| VTT | 8.71 | 18.2 | 28'40 | 41.4 | 2071,72 | 272,82 | Payre-Blanque -> Bruniquel | - | - | ||||||||
| S 26/03 | VTT | 16.15 | 11.1 | 1h28 | 31.2 | +264 | 2071,72 | 264,11 | Larroque | - | - | ||||||
| M 22/03 | ROUTE | 54.44 | 27.7 | 1h57'59 | 48.8 | +567 | 2071,72 | 247,96 | 58.7 | Maule | 2071 | Std | |||||
| D 20/03 | ROUTE | 111.05 | 25.8 | 4h18'03 | 49.7 | +582 | 2017,28 | 247,96 | TRK | Dunkerque | 2016 | Std | |||||
| M 15/03 | ROUTE | 50.69 | 26.4 | 1h55'25 | 48.2 | +499 | 1906,23 | 247,96 | 58.7 | Maule | 1905 | Std | |||||
| D 13/03 | ROUTE | 104.77 | 26.1 | 3h59'57 | 53.4 | +1005 | 1855,54 | 247,96 | 59.1 | RDN | Bikets ; Jéjé-R7 | 1854 | Std | ||||
| J 10/03 | ROUTE | 45.95 | 26.10 | 146'46 | 46.4 | +531 | 1750,77 | 247,96 | 59.0 | Maule | 1750 | Std | |||||
| M 08/03 | ROUTE | 51.36 | 26.70 | 1h55'50 | 49.0 | +555 | 1704,82 | 247,96 | 58.8 | Maule | 1704 | Std | |||||
| D 06/03 | ROUTE | 110.29 | 22.9 | 4h49' | 44.5 | +1165 | 1653,46 | 247,96 | 58.5 | RDN | TRK | Chevreuse - neige | 1653 | Std | |||
| S 05/03 | VTT | 30.15 | 11.2 | 2h41'04 | 26.7 | +287 | 1543,17 | 247,96 | 58.8 | Plaisir - 15cm neige | - | - | 247 | ||||
| M 01/03 | ROUTE | 51.21 | 27.70 | 1h51'41 | 48.0 | +550 | 1543,17 | 217,81 | Maule | 1543 | Std | ||||||
| D 27/02 | VTT | 64.20 | 13.4 | 4h46'12 | 31.3 | +1098 | 1491,96 | 217,81 | RDN | TRK | Fontainebleau -3cm neige | - | - | 217 | |||
| V 25/02 | ROUTE | 50.57 | 23.90 | 2h06'46 | 49.0 | +518 | 1491,96 | 153,61 | Maule | 1492 | Std | ||||||
| D 20/02 | VTT | 40.27 | 15.3 | 2h38' | 51.0 | +585 | 1441,39 | 153,61 | 57.8 | RDN | TRK | Fontainebleau | - | - | 153 | ||
| S 19/02 | VTT | 43.09 | 9.3 | 4h37' | 37.3 | +786 | 1441,39 | 114,51 | 58.3 | TRK | Fontainebleau | - | - | 114 | |||
| M 16/02 | ROUTE | 119.63 | 21.10 | 5h39'45 | 53.50 | +1741 | 1441,39 | 71,41 | 58.3 | RDN | TRK | Vexin & Bosses | 1441 | Std | |||
| M 15/02 | ROUTE | 56.47 | 25.40 | 2h13'21 | 50.50 | +187 | 1321,76 | 71,41 | 60.0 | Trappes | 1322 | Std | |||||
| D 13/02 | VTT | 48.34 | 12.5 | 3h52' | 58.5 | +755 | 1265,29 | 71,41 | 59.4 | RDN | TRK | Fontainebleau | - | - | 71 | ||
| J 10/02 | ROUTE | 35.35 | 26.90 | 1h18'38 | 42.50 | +99 | 1265,29 | 23,07 | 59.4 | Longchamp | 1265 | Std | |||||
| M 08/02 | ROUTE | 69.33 | 31.00 | 2h17'21 | 47.50 | +179 | 1229,94 | 23,07 | 58.4 | Trappes | 1230 | Std | |||||
| D 06/02 | ROUTE | 79.37 | 23.80 | 3h19' | 49.40 | +916 | 1160,61 | 23,07 | TRK | Le Mans | 1160 | Std | |||||
| S 05/02 | ROUTE | 44.65 | 23.10 | 1h55'45 | 44.00 | +424 | 1081,24 | 23,07 | Le Mans | 1081 | Std | ||||||
| M 01/02 | ROUTE | 66.48 | 29.30 | 2h15'56 | 50.00 | +209 | 1036.59 | 23,07 | 59.4 | Trappes | 1037 | Std | |||||
| D 30/01 | VTT | 23.07 | 9.7 | 2h21'20" | 41.70 | +475 | 970.11 | 23.07 | 58.7 | TRK | Fontainebleau : clic1 clic2 | - | - | 23 | |||
| S 29/01 | ROUTE | 64.40 | 21.30 | 3h01'03 | 48.00 | +519 | 970.11 | 58.9 | 970 | Std | |||||||
| M 27/01 | ROUTE | 56.88 | 27.80 | 2h02'29 | 41.50 | +265 | 905.71 | 59.2 | Trappes | 906 | Std | ||||||
| M 25/01 | ROUTE | 35.24 | 26.20 | 1h20'27 | 36.50 | +115 | 848,76 | 59.6 | Longchamp | 849 | Std | ||||||
| D 23/01 | ROUTE | 102.74 | 24.20 | 4h13'55 | 47.50 | +773 | 813,52 | 59.0 | RDN | TRK | N°26b:VCMB Cyclo & JCA | 813 | Std | ||||
| S 22/01 | ROUTE | 71.42 | 21.20 | 3h21'56 | 51.00 | +803 | 710,75 | 58.3 | 711 | Std | |||||||
| J 20/01 | ROUTE | 32.22 | 27.50 | 1h10'12 | 40.00 | +51 | 639,33 | 58.7 | Trappes | 639 | Std | ||||||
| M 19/01 | ROUTE | 56.61 | 27.10 | 2h05'11 | 34.00 | +168 | 607,00 | 59.0 | Longchamp | 607 | Std | ||||||
| D 16/01 | ROUTE | 94.35 | 24.80 | 3h48'01 | 60.50 | +1146 | 550,16 | 58.9 | Bikets | 550 | Std | ||||||
| S 15/01 | ROUTE | 72.43 | 21.80 | 3h18'38 | 44.00 | +572 | 455,81 | 58.9 | 456 | Std | |||||||
| J 13/01 | ROUTE | 49.62 | 30.00 | 1h39'01 | 40.00 | +146 | 383,38 | 58.7 | Longchamp | 383 | Std | ||||||
| M 11/01 | ROUTE | 63.89 | 27.60 | 2h18'51 | 44.00 | +189 | 333,76 | 59.2 | Trappes | 334 | Std | ||||||
| D 09/01 | ROUTE | 100.17 | 28.90 | 3h27'33 | 53.50 | +842 | 269,87 | 58.7 | Black Fox Team | 270 | Std | ||||||
| S 08/01 | ROUTE | 65.76 | 19.92 | 3h18'07 | 47.80 | +567 | 169,71 | 58.0 | 169 | Std | |||||||
| J 06/01 | ROUTE | 52.87 | 26.40 | 2h00'07 | 37.00 | +156 | 103,94 | 58.2 | Longchamp | 103 | Std | ||||||
| M 04/01 | ROUTE | 51.07 | 24.70 | 2h03'40 | 43.50 | +187 | 51,07 | 59.2 | Trappes | 51 | Std | ||||||
| L 03/01 | - | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Std : Transmission Standard
Cpt : Transmission Compact
Dernière mise à jour : 01/01/2006