|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) |
V.Moy. km/h | Durée Roulée | Dénivelé (m) | CUMUL km Route |
CUMUL km VTT | Poids (kg) | FC Moy/Max | Tracés | Notes | Pro (km) | CR1 | CM436 (km) TITUS | CM436 (km) DEVINCI | S725 (km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGN Rando | GPS 60CS | GPS 60CSx | ||||||||||||||||
| D 31/12 | ROUTE | 118.10 | 25.7 | 4h34'43 | +869 | 5329,31 | 2592,73 | VCMB BlackFox | 5322 | Std | - | - | - | |||||
| V 29/12 | ROUTE | 58.82 | 20.8 | 2h49'14 | +556 | 5211,21 | 2592,73 | JM & Mary | 5204 | Std | - | - | - | |||||
| J 28/12 | ROUTE | 63.49 | 27.2 | 2h21'49 | Pro:357 60CSx:333 | 5152,39 | 2592,73 | RDN | TRK | VCMB Cyclos & Blacks - JM & Mary | 5145 | Std | - | - | - | |||
| M 26/12 | VTT | 56.44 | 13.8 | 4h06'57 | 60CSx:1091 | 5088,90 | 2592,73 | RDN | TRK | Gambaiseul : Franck & Pédalator | 5081 | Std | 994 | - | - | |||
| J 21/12 | ROUTE | 71.34 | 25.9 | 2h44'47 | Pro:537 60CSx:444 | 5088,90 | 2536,29 | RDN | TRK | VCMB Cyclos - JM & Mary | 5081 | Std | - | - | - | |||
| D 17/12 | ROUTE | 83.66 | 24.0 | 3h28'52 | Pro:924 60CSx:943 | 5017,56 | 2536,29 | RDN | TRK | Sortie club en Chevreuse | 5010 | Std | - | - | - | |||
| D 10/12 | ROUTE | 85.12 | 23.1 | 3h40'45 | Pro:796 60CSx:758 | 4933,90 | 2536,29 | RDN | TRK | Sortie club Randonneurs - 74km | 4926 | Std | - | - | - | |||
| V 08/12 | VTT | 17.75 | 11.1 | 1h37'27 | +79 | 4848,78 | 2536,29 | Nocturne des Bikets - Téléthon | 4841 | Std | 937 | - | - | |||||
| D 03/12 | ROUTE | 80.73 | 26.5 | 3h05'11 | +941 | 4848,78 | 2518,54 | RDN | TRK | JM | 4841 | Std | - | - | - | |||
| V 01/12 | ROUTE | 57.59 | 22.7 | 2h31'59 | +525 | 4768,05 | 2518,54 | JM & Mary | 4760 | Std | - | - | - | |||||
| D 26/11 | ROUTE | 105.22 | 26.3 | 3h59'51 | +635 | 4710,46 | 2518,54 | RDN | TRK | Sortie club dans l'Eure | 4703 | Std | - | - | - | |||
| D 19/11 | VTT | 64.79 | 13.3 | 4h51'07 | CM436:1023 60CSx:1136 | 4605,24 | 2518,54 | RDN | TRK | Escapade du Petit Prince | 4597 | Std | 920 | 1607 | - | |||
| S 18/11 | ROUTE | 56.15 | 20.4 | 2h44'27 | +518 | 4605,24 | 2453,75 | JM & Mary | 4597 | Std | - | - | - | |||||
| D 12/11 | VTT | 46.22 | 14.3 | 3h13'17 | CM436:619 60CSx:658 | 4549,09 | 2453,75 | Sortie club Plaisir - Les Clayes | 4541 | Std | 855 | - | - | |||||
| D 05/11 | VTT | 30.05 | 2h06'47 | +558 | 4549,09 | 2407,53 | RDN | TRK | Sortie club à Gambaiseul | 4541 | Std | - | 1515 | - | ||||
| S 04/11 | ROUTE | 60.71 | 21.5 | 2h49'12 | +540 | 4549,09 | 2377,48 | RDN | TRK | JM & Mary, Seb | 4541 | Std | - | - | - | |||
| M 01/11 | ROUTE | 93.00 | 24.0 | 3h52'30 | +1070 | 4488,38 | 2377,48 | RDN | TRK | Sortie club 81 km | 4480 | Std | - | - | - | |||
| D 29/10 | VTT | 36.03 | 15.2 | 2h21'45 | +395 | 4395,38 | 2377,48 | RDN | TRK | Sortie club Plaisir - Les Clayes | 4387 | Std | - | 1485 | - | |||
| V 27/10 | VTT | 36.18 | 10.4 | 3h29'10 | +1074 | 4395,38 | 2341,45 | TRK | (26) Brantes - Mont Serein | 4387 | Std | - | 1449 | - | ||||
| J 26/10 | VTT | 32.65 | 9.4 | 3h28'07 | +943 | 4395,38 | 2305,27 | N°1 N°2 | (26) Buis-les Baronnies | 4387 | Std | - | 1413 | - | ||||
| M 25/10 | ROUTE | 92.48 | 18.7 | 4h56'04 | +1684 | 4395,38 | 2272,62 | TRK | (26) Buis-les Baronnies | 4387 | Std | - | - | - | ||||
| M 24/10 | VTT | 57.68 | 9.1 | 6h17'07 | +1817 | 4302,90 | 2272,62 | TRK | La Buiscyclette 2005 - 50km - Super ! | 4295 | Std | - | 1381 | - | ||||
| D 22/10 | ROUTE | 84.83 | 20.2 | 4h11'33 | +1417 | 4302,90 | 2214,94 | TRK | (26) Buis-les Baronnies - avec l'U.C.B. | 4295 | Std | - | - | - | ||||
| D 15/10 | VTT | 47.71 | 14.1 | 3h22'56 | +969 | 4218,07 | 2214,94 | RDN | TRK | Randonnée des deux forêts | 4210 | Std | - | 1324 | - | |||
| S 14/10 | ROUTE | 61.91 | 22.0 | 2h48'24 | +636 | 4218,07 | 2167,23 | JM & Mary | 4210 | Std | - | - | - | |||||
| D 08/10 | VTT | 62.38 | 16.4 | 3h47'49 | +1030 | 4156,16 | 2167,23 | 144/197 | RDN | TRK | Rallye VTT de Choisel | 4148 | Std | - | 1276 | 1085 | ||
| D 01/10 | VTT | 49.83 | 17.6 | 2h51'51 | +725 | 4156,16 | 2104,85 | 130/175 | RDN | TRK | La Domontoise | 4148 | Std | - | 1213 | 1024 | ||
| J 28/09 | ROUTE | 43.60 | 25.2 | 1h43'28 | +395 | 4156,16 | 2055,02 | JM :Maule | 4148 | Std | - | - | - | |||||
| D 24/09 | VTT | 52.63 | 17.0 | 3h08'28 | +1191 | 4112,56 | 2055,02 | 172/203 | RDN | TRK | La Gamelle Trophy | 4104 | Std | - | 1164 | |||
| J 21/09 | ROUTE | 54.41 | 22.8 | 2h22'48 | +518 | 4112,56 | 2002,39 | JM & Mary :Maule | 4104 | Std | - | - | - | |||||
| M 19/09 | ROUTE | 54.36 | 25.0 | 2h10'17 | +516 | 4058,15 | 2002,39 | JM :Maule | 4050 | Std | - | - | - | |||||
| D 17/09 | VTT | 76.65 | 16.4 | 4h40'05 | +1303 | 4003,79 | 2002,39 | RDN | TRK | Rallye du Bon St Arnoult | 3873 | Std | - | 1096 | - | |||
| S 16/09 | ROUTE | 68.41 | 23.4 | 2h54'59 | +640 | 4003,79 | 1925,74 | Chevreuse : JM & mary | 3996 | Std | - | - | - | |||||
| J 14/09 | ROUTE | 54.33 | 26.9 | 2h01' | +509 | 3935,38 | 1925,74 | JM :Maule. Côte de Beule=7'40" | 3927 | Std | - | - | - | |||||
| D 10/09 | VTT | 68.95 | 17.0 | 4h03'28 | +1230 | 3881,05 | 1925,74 | RDN | TRK | Sortie club depuis Limay | 3873 | Std | 809 | - | - | |||
| M 05/09 | ROUTE | 59.13 | 27.0 | 2h11'21 | +559 | 3881,05 | 1856,79 | JM :Maule | 3873 | Std | - | - | - | |||||
| D 03/09 | VTT | 54.34 | 16.1 | 3h24'23 | +858 | 3821,92 | 1856,79 | 58.3 | RDN | TRK | Les Randobolitaines : JM & Mary | 3814 | Std | - | 1020 | - | ||
| J 31/08 | ROUTE | 58.06 | 27.5 | 2h06'38 | +534 | 3821,92 | 1802,45 | JM :Maule | 3814 | Std | - | - | ||||||
| M 22/08 | ROUTE | 55.93 | 28.8 | 1h56'20 | +540 | 3763,86 | 1802,45 | JM :Maule | 3756 | Std | - | - | - | |||||
| D 20/08 | VTT | 40.86 | 14.7 | 2h48'14 | +487 | 3707,93 | 1802,45 | RDN | TRK | Gambais : JM, Antoine | 3700 | Std | 740 | - | - | |||
| S 19/08 | ROUTE | 73.80 | 25.9 | 2h50'34 | +534 | 3707,93 | 1761,59 | 59.5 | JM & Mary, Benoît | 3700 | Std | - | - | - | ||||
| J 17/08 | ROUTE | 19.47 | 26.1 | 0h44'37 | +271 | 3634,13 | 1761,59 | JM - Bosses & Orage | 3616 | Std | - | - | - | |||||
| M 15/08 | ROUTE | 98.12 | 24.6 | 3h59'40 | +1217 | 3614,66 | 1761,59 | TRK | Vexin : JM & Mary, JCA | 3606 | Std | - | - | - | ||||
| D 13/08 | VTT | 54.59 | 16.3 | 3h21 | +857 | 3516,54 | 1761,59 | RDN | TRK | Chevreuse : JM & Mary, Pascal, Damien | 3508 | Std | 700 | - | - | |||
| S 12/08 | VTT | 35.97 | 22.4 | 1h36 | +304 | 3516,54 | 1707,00 | JM & Mary - Chevreuse | 3508 | Std | - | - | - | |||||
| D 06/08 | ROUTE | 81.58 | 24.7 | 3h17'41 | +1084 | 3480,57 | 1671,03 | TRK | 62- Audruicq : JM & Mary | 3467 | Std | - | - | - | ||||
| S 05/08 | ROUTE | 80.14 | 24.7 | 3h14'33 | +632 | 3398,99 | 1671,03 | TRK | 62- St Folquin : JM & Mary | 3386 | Std | - | - | - | ||||
| J 02/08 | VTT | 27.69 | 19.4 | 1h26'30 | +399 | 3318,85 | 1671,03 | RDN | TRK | JM : rythme à St Apolline | 2805 | Cpk | 646 | - | - | |||
| D 30/07 | VTT | 52.64 | 15.3 | 3h25'19 | +895 | 3318,85 | 1643,34 | 58.6 | RDN | TRK | Chez les Fox avec Mary | 2805 | Cpk | - | 965 | - | ||
| J 27/07 | VTT | 50.12 | 9.9 | 5h04'01 | +1580 | 3318,85 | 1590,70 | RDN | TRK | JM & Mary : Chabestan (05) | 3306 | Cpk | - | 913 | - | |||
| M 25/07 | ROUTE | 117.29 | 18.8 | 6h13'35 | +2344 | 3318,85 | 1540,58 | RDN | TRK | JM & Mary : Chabestan (05) | 3306 | Cpk | - | - | - | |||
| D 23/07 | ROUTE | 116.90 | 20.0 | 5h49'43 | +2860 | 3201,56 | 1540,58 | RDN | TRK | JM & Mary : Sault (84) & Mont Ventoux | 3188 | Cpk | - | - | - | |||
| V 21/07 | VTT | 40.50 | 9.3 | 4h17'41 | +1620 | 3084,66 | 1540,58 | RDN | TRK1 TRK2 | JM & Mary : Pont-Lagrand (05) | 3072 | Cpk | - | 863 | - | |||
| J 20/07 | ROUTE | 107.78 | 20.4 | 5h17'00 | +2082 | 3084,66 | 1500,08 | RDN | TRK | JM & Mary : Pont-Lagrand (05) | 3072 | Cpk | - | - | - | |||
| M 19/07 | ROUTE | 94.18 | 20.6 | 4h34'02 | +1686 | 2976,88 | 1500,08 | RDN | TRK | JM & Mary : Chabestan (05) | 2978 | Cpk | - | - | - | |||
| L 17/07 | VTT | 36.16 | 10.4 | 3h23'08 | +1083 | 2882,7 | 1500,08 | RDN | TRK | JM & Mary : Savournon (05) | 2884 | Cpk | - | 823 | - | |||
| D 16/07 | ROUTE | 78.87 | 18.9 | 4h09'33 | +1643 | 2882,7 | 1463,92 | RDN | TRK | JM & Mary : Chabestan (05) | 2884 | CPk | - | - | - | |||
| V 14/07 | ROUTE | 75.66 | 24.7 | 3h03'40 | +787 | 2803,83 | 1463,92 | JM & Mary : Chevreuse | 2805 | Cpk | - | - | - | |||||
| D 09/07 | VTT | 48.55 | 13.9 | 3h29'42 | +715 | 2728,27 | 1463,92 | RDN | TRK | Les Molières | 2729 | Std | - | 787 | - | |||
| S 08/07 | ROUTE | 21.55 | 20.7 | 1h02'24 | +218 | 2728,27 | 1415,37 | JM & Mary, Seb | 2729 | Std | - | - | - | |||||
| M 04/07 | ROUTE | 59.55 | 25.4 | 2h20'30 | +602 | 2706,72 | 1415,37 | JM & Mary | 2708 | Std | - | - | - | |||||
| D 02/07 | VTT | 65,99 | 14.9 | 4h25'33 | +932 | 2647,17 | 1415,37 | RDN | TRK | Reco 'Rando des Renards' | 2648 | Std | - | 739 | - | |||
| S 01/07 | ROUTE | 66.85 | 25.1 | 2h39'45 | +523 | 2647,17 | 1349,38 | JM & Mary, David | 2648 | Std | - | - | - | |||||
| D 18/06 | VTT | 50.25 | 15.1 | 3h19'49 | +824 | 2580,32 | 1349,38 | TRK | Chez les Fox avec Mary, Émilie | 2581 | Std | - | 673 | - | ||||
| S 17/06 | ROUTE | 93.99 | 25.3 | 3h42'50 | +866 | 2580,32 | 1299,13 | JM & Mary, Jacky | 2581 | Std | - | - | - | |||||
| D 11/06 | VTT | 62.75 | 20.1 | 3h05 | +985 | 2486,33 | 1299,13 | 149/187 | RDN | TRK | La Jovacienne | 2487 | Std | - | 623 | 922 | ||
| V 09/06 | VTT | 12.67 | 2486,33 | 1236,38 | TRK | Vélo Vert Camp | 2487 | Std | - | - | - | |||||||
| 6.06 | 1223,71 | TRK | - | - | - | |||||||||||||
| J 08/06 | 5.3 | 1222,96 | 618 | - | - | |||||||||||||
| 7.15 | 1217,65 | TRK | - | - | - | |||||||||||||
| 31.35 | 1210,50 | TRK | - | - | - | |||||||||||||
| D 04/06 | VTT | 54.5 | 11.8 | 4h36 | +1785 | 2486,33 | 1179,15 | 124/183 | TRK | La Valsloppet - 2ème jour | 2487 | Std | - | 561 | 860 | |||
| S 03/06 | VTT | 69.4 | 14.6 | 4h44 | +2125 | 2486,33 | 1124,65 | 145/187 | TRK | La Valsloppet - 1er jour | 2487 | Std | - | 507 | 805 | |||
| M 30/05 | ROUTE | 44.34 | 22.9 | 1h56 | +421 | 2486,33 | 1055,25 | Maule : JM & Mary | 2487 | Std | - | - | - | |||||
| D 28/05 | VTT | 37.70 | 12.8 | 4h17 | +445 | 2441,99 | 1055,25 | TRK | Fontainebleau : JM & Mary, Alex, Émilie & Franck | 2487 | Std | 613 | - | 736 | ||||
| 21.60 | 12.6 | 1h42 | +300 | 2441,99 | 1017,55 | 575 | - | 698 | ||||||||||
| S 27/05 | ROUTE | 49.04 | 22.2 | 2h12'30 | +471 | 2441,99 | 995,95 | JM & Mary | 2443 | Std | - | - | - | |||||
| J 25/05 | VTT | 55.53 | 12.9 | 4h18 | +1100 | 2392,95 | 995,95 | RDN | TRK | Gambais | 2394 | Std | 554 | - | 677 | |||
| RDN | TRK | Aulnay-sur-Mauldre | 2394 | Std | - | - | 642 | |||||||||||
| M 23/05 | ROUTE | 54.72 | 25.3 | 2h09'21 | +522 | 2392,95 | 940,42 | Maule:JM | 2394 | Std | - | - | - | |||||
| D 21/05 | VTT | 79.5 | 15.9 | 4h57' | +1450 | 2338,23 | 940,42 | RDN | TRK | La Transmontmorencéeene | 2337 | Std | 499 | - | 632 | |||
| M 17/05 | VTT | 17.71 | 14.2 | 1h15'55 | +169 | 2338,23 | 860,92 | St Apolline:JM | 2337 | Std | 420 | - | ||||||
| D 14/05 | VTT | 97.68 | 17.4 | 5h36 | +1165 | 2338,23 | 843,21 | 139/190 | RDN | TRK | Le Raid des Roys | 2337 | Std | 403 | - | 552 | ||
| D 07/05 | VTT | 80.4 | 14.3 | 5h36 | +2805 | 2338,23 | 745,53 | 154/185 | TRK | La Buiscyclette | 2337 | Std | - | 436 | 461 | |||
| J 04/05 | ROUTE | 54.83 | 25.2 | 2h10'09 | +530 | 2338,23 | 665,13 | Maule:JM | 2337 | Std | - | - | - | |||||
| L 01/05 | VTT | 54.91 | 13.1 | 4h11'11 | +1131 | 2283,40 | 665,13 | RDN | TRK | Sortie Bikets à LIMAY | 2282 | Std | 306 | - | ||||
| D 30/04 | VTT | 54.78 | 16.6 | 3h20'54 | +735 | 2283,40 | 610,22 | 128/185 | RDN | TRK | Sortie Fox à la Minière | 2282 | Std | 252 | - | |||
| S 29/04 | ROUTE | 121.35 | 21.7 | 5h34'50 | +1871 | 2283,40 | 555,44 | 121/169 | TRK | Vexin Tour: JM & Mary | 2282 | Std | ||||||
| M 25/04 | ROUTE | 53.78 | 24.1 | 2h13'34 | +501 | 2162,05 | 555,44 | Maule:JM | 2161 | Std | ||||||||
| D 23/04 | VTT | 68.93 | 15.9 | 4h18 | +1497 | 2108,27 | 555,44 | RDN | TRK | La Jean-Racine 70km | 2107 | Std | 198 | |||||
| M 18/04 | ROUTE | 22.39 | 17.1 | 1h18'16 | +127 | 2108,27 | 486,51 | JM & Mary : décrassage | 2107 | Std | ||||||||
| L 17/04 | VTT | 43.9 | 16.8 | 2h36 | +1105 | 2085,88 | 486,51 | 172/188 | TRK | la Ronde de Vézelay | 2085 | Std | - | 318 | ||||
| D 16/04 | VTT | 34.77 | 10.0 | 3h27'22 | +897 | 2085,88 | 442,61 | JM & Mary : Fontette-St-Père-Givry | 2085 | Std | - | |||||||
| M 11/04 | ROUTE | 48.14 | 20.9 | 2h18'02 | +794 | 2085,88 | 407,84 | JM & Mary : Montainville-Mareil-Maule | 2085 | Std | ||||||||
| D 09/04 | VTT | 54.7 | 15.0 | 3h38 | +1410 | 2037,74 | 407,84 | TRK | La Transperseigne | 2037 | Std | - | 352 | 274 | ||||
| S 08/04 | VTT | 14,94 | 11.7 | 1h16'20 | 2037,74 | 353,14 | Changé : JM & mary | 2037 | Std | - | ||||||||
| M 04/04 | ROUTE | 49.05 | 25.6 | 1h54'42 | +466 | 2037,74 | 338,2 | Maule:JM | 2037 | Std | ||||||||
| D 02/04 | VTT | 78.6 | 14.4 | 5h59 | +1315 | 1988,69 | 338,2 | TRK | L'OxyBike | 1988 | Std | - | 283 | 219 | ||||
| S 01/04 | ROUTE | 47.84 | 21.2 | 2h14'54 | +413 | 1988,69 | 259,6 | JM & Mary | 1988 | Std | ||||||||
| M 29/03 | ROUTE | 54.25 | 27.8 | 1h56'58 | +536 | 1940,85 | 259,6 | Maule:JM | 1940 | Std | ||||||||
| D 26/03 | VTT | 48.0 | 11.3 | 4h15 | +645 | 1886,6 | 259,6 | RDN | TRK | Fontainebleau: JM & Mary, ROdge | 1886 | Std | - | 207 | 124 | |||
| S 25/03 | ROUTE | 79.46 | 23.0 | 3h26'32 | +755 | 1886,6 | 211,6 | Chevreuse & Rambouillet:JM & Mary | 1886 | Std | ||||||||
| J 23/03 | ROUTE | pile... | Trappes:JM | Std | ||||||||||||||
| D 19/03 | VTT | 39.2 | 18.1 | 2h09'45 | +895 | 1807,14 | 211,6 | TRK | Le Morvandiau | 1807 | Std | - | 76 | |||||
| J 16/03 | VTT | 12.25 | 17.5 | 0h39'47 | +195 | 1807,14 | 172,4 | JM: sortie test du TITUS | 1807 | Std | - | |||||||
| D 12/03 | ROUTE | 93.46 | 23.2 | 4h00'46 | +1319 | 1807,14 | 160,15 | RDN | TRK | Sortie Club | 1807 | Std | ||||||
| S 11/03 | ROUTE | 77.58 | 21.2 | 3h39'03 | +604 | 1713,68 | 160,15 | RDN | TRK | JM & Mary, Denis, Seb, Daniel | 1714 | Std | ||||||
| D 05/03 | VTT | 43.35 | 12.4 | 3h31'06 | +387 | 1636,10 | 160,15 | RDN | TRK | TRK | Fontainebleau | 1636 | Std | - | 159 | |||
| S 04/03 | ROUTE | 55.01 | 20,4 | 2h41'45 | +559 | 1636,10 | 116,8 | RDN | TRK | TRK | JM & Mary | 1636 | Std | |||||
| J 02/03 | ROUTE | 64.02 | 27.8 | 2h17'42 | +296 | 1581,09 | 116,8 | Trappes:JM | 1581 | Std | ||||||||
| D 26/02 | ROUTE | 108.55 | 24.8 | 4h21'4 | +1507 | 1517,07 | 116,8 | Visite à Poissy | 1517 | Std | ||||||||
| J 23/02 | ROUTE | 65.62 | 29.7 | 2h12'23 | +289 | 1408,52 | 116,8 | Trappes:JM | 1408 | Std | ||||||||
| D 19/02 | ROUTE | 98.46 | 26.5 | 3h42'22 | +1015 | 1342,90 | 116,8 | RDN | TRK | Sortie Club en Chevreuse | 1342 | Std | ||||||
| V 17/02 | ROUTE | 88.63 | 25.0 | 3h32'41 | +986 | 1244,44 | 116,8 | RDN | TRK | Reco R3-JM en Chevreuse | 1243 | Std | ||||||
| D 12/02 | ROUTE | 136.22 | 24.5 | 5h33'22 | +1535 | 1155,81 | 116,8 | 58,4 | RDN | TRK | Sortie Club - Nézel-Vexin | 1155 | Std | |||||
| J 09/02 | ROUTE | 59.36 | 28.0 | 2h06 | +268 | 1019,59 | 116,8 | Trappes:JM | 1019 | Std | ||||||||
| M 07/02 | ROUTE | 57.06 | 27.3 | 2h05 | +294 | 960,23 | 116,8 | Trappes:JM | 959 | Std | ||||||||
| D 05/02 | VTT | 30.82 | 13.4 | 2h19'38 | +571 | 903,17 | 116,8 | TRK | Alpes Mancelles N°2: JM & Mary | 902 | Std | - | 116 | |||||
| S 04/02 | VTT | 18.02 | 13.7 | 1h19 | +140 | 903,17 | 85,98 | TRK | Changé: JM & Mary | 902 | Std | - | 86 | |||||
| J 02/02 | ROUTE | 69.04 | 26.8 | 2h34 | +276 | 903,17 | 67,96 | Trappes:JM | 902 | Std | ||||||||
| M 31/01 | ROUTE | 71.46 | 28.2 | 2h31 | +272 | 834,13 | 67,96 | Trappes:JM | 833 | Std | ||||||||
| D 29/01 | VTT | 31.06 | 13.9 | 2h14 | +637 | 762,67 | 67,96 | RDN | TRK | Sortie Club : Gambaiseul | 762 | Std | - | 68 | ||||
| M 24/01 | ROUTE | 56.89 | 24.2 | 2h20 | +258 | 762,67 | 36,9 | Trappes:JM | 762 | Std | ||||||||
| D 22/01 | VTT | 36.9 | 13.6 | 2h42 | +635 | 705,78 | 36,9 | RDN | TRK | Enduro VTT de Buthiers | 705 | Std | - | piles... | ||||
| S 21/01 | ROUTE | 87.23 | 22.7 | 3h49'59 | +738 | 705,78 | RDN | TRK | Chevreuse: JM & Mary | 705 | Std | |||||||
| J 19/01 | ROUTE | 71.70 | 28.8 | 2h28'59 | +285 | 618,55 | 60.2 | Trappes:JM | 618 | Std | ||||||||
| D 15/01 | ROUTE | 111.46 | 26.4 | 4h12'40 | +1078 | 546,85 | RDN | TRK | Sortie Club : Méret-Anet | 546 | Std | |||||||
| S 14/01 | ROUTE | 68.77 | 22.7 | 3h01'03 | +569 | 435,39 | 59.8 | Chevreuse: JM & Mary, David | 434 | Std | ||||||||
| J 12/01 | ROUTE | 62.08 | 27.7 | 2h14 | +286 | 366,62 | 58.8 | Trappes:JM | 366 | Std | ||||||||
| M 10/01 | ROUTE | ? | ? | ? | ? | ? | Trappes:JM | ? | Std | |||||||||
| D 08/01 | ROUTE | 71.20 | 24.15 | 2h56 | +789 | 304,54 | 59.1 | RDN | Sortie Club | 304 | Std | |||||||
| S 07/01 | ROUTE | 93.56 | 23.1 | 4h02'01 | +714 | 233,34 | 58.9 | Chevreuse: JM & Mary, Antoine | 233 | Std | ||||||||
| M 03/01 | ROUTE | 71.97 | 26.9 | 2h40'14 | +292 | 139,78 | Trappes:JM | 139 | Std | |||||||||
| D 01/01 | ROUTE | 67.81 | 22.2 | 3h02'50 | +638 | 67.81 | 0 | 58.9 | JM & Mary : Maule | 67 | Std | 0 | 0 | 0 | ||||
Std : Transmission Standard
Cpt : Transmission Compact
Dernière mise à jour : 15/10/2007