|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) |
V.Moy. km/h | Durée Roulée | Dénivelé (m) | CUMUL km Route |
CUMUL km VTT | POLAR S725 CS600 | Tracés | Notes | Turbo Pro (km) | CR1 | CM436 (km) TITUS | CS600 (km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGN Rando | Edge 705 | GPS 60CSx | TITUS Bike 3 | CR1 Bike 2 | SPARK Bike 1 | |||||||||||||
| J 10/07 | ROUTE | 153,1 | 27,0 | 5h40'01 | CS600:+1065 Edge705:+1462 | 4179,62 | 1363,05 | HRM | TRK | JM - vers Bouconville (28) | 1096 | Std | - | 130.8 | 1549.9 | 328.7 | ||
| tcx | ||||||||||||||||||
| M 08/07 | ROUTE | 60,9 | 28,2 | 2h10'21 | CS600:+575 Edge705:+646 | 4026,52 | 1363,05 | HRM | TRK | JM - Maule | 1096 | Std | - | 130.8 | 1396.8 | 328.7 | ||
| D 06/07 | VTT | 35,0 | 17,4 | 2h00'31 | +797 | 3965,62 | 1363,05 | HRM | RDN | TRK | La Revancharde | 1096 | Std | - | 130.8 | 1335.9 | 328.7 | |
| V 04/07 | VTT | 24,4 | 11.8 | 2h05'41 | +265 | 3965,62 | 1328,05 | JM & Mary - reco Revancharde | 1096 | Std | - | 130.8 | 1335.9 | 293.7 | ||||
| J 03/07 | ROUTE | 66,8 | 27.8 | 2h24 | +556 | 3965,62 | 1303,65 | JM - A/R chez Alain | 1096 | Std | - | 130.8 | 1335.9 | 269.3 | ||||
| L 30/06 | ROUTE | 50,8 | 22.3 | 2h17'18 | +345 | 3898,82 | 1303,65 | JM - décrassage | 1096 | Std | - | 130.8 | 1269.2 | 269.3 | ||||
| D 29/06 | VTT | 78,2 | 18.1 | 4h19'06 | +1265 | 3848,02 | 1303,65 | HRM | Raid VTT des Cadoles | 1096 | Std | - | 130.8 | 1218.4 | 269.3 | |||
| M 26/06 | ROUTE | 59,3 | 27.8 | 2h08'15 | +520 | 3848,02 | 1225,45 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 130.8 | 1218.4 | 191.1 | ||||
| D 22/06 | VTT | 59,40 | 17.8 | 3h20 | +908 | 3788,72 | 1225,45 | HRM | RDN | TRK | Les Boucles de la Juine | 1096 | Std | - | 130.8 | 1159.1 | 191.1 | |
| S 21/06 | ROUTE | 86,4 | 25.0 | 3h27'27 | +725 | 3788,72 | 1166,05 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 1096 | Std | - | 69.8 | 1159.1 | 191.1 | |||
| M 17/06 | ROUTE | 52,3 | 21.6 | 2h25'55 | +350 | 3702,32 | 1166,05 | JM & Mary, Audrey - décrassage | 1096 | Std | - | 69.8 | 1072.7 | 191.1 | ||||
| D 15/06 | VTT | 52,7 | 11.5 | 4h43'16 | +2470 | 3650,02 | 1166,05 | HRM | TRK | Raid des Terres Noires | 1096 | Std | - | 69.8 | 1020.4 | 191.1 | ||
| M 10/06 | ROUTE | 65,0 | 28.5 | 2h17'19 | +580 | 3650,02 | 1113,35 | JM - Chevreuse | 1096 | Std | - | 69.8 | 1020.4 | 137.1 | ||||
| D 08/06 | ROUTE | 50,7 | 24.6 | 2h04'09 | +350 | 3585,02 | 1113,35 | JM & Mary | 1096 | Std | - | 69.8 | 955.4 | 137.1 | ||||
| S 07/06 | ROUTE | 117,4 | 26.4 | 4h27'12 | CS600=1465 Edge705=1697 | 3534,32 | 1113,35 | TRK | JM & Mary - Vexin | 1096 | Std | - | 69.8 | 904.7 | 137.1 | |||
| J 05/06 | ROUTE | 59,2 | 28.3 | 2h05'37 | +505 | 3416,92 | 1113,35 | JM - essai roues WH7850C-CL | 1096 | Std | - | 69.8 | 787.3 | 137.1 | ||||
| M 04/06 | ROUTE | 52,0 | 26.4 | 1h58'42 | +455 | 3357,72 | 1113,35 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 69.8 | 728.1 | 137.1 | ||||
| D 01/06 | ROUTE | 125,3 | 26.2 | 4h48'09 | CS600=970 | 3305,72 | 1113,35 | TRK | VCMB Red Fox | 1096 | Std | - | 69.8 | 676.1 | 137.1 | |||
| S 31/05 | ROUTE | 127,0 | 24.5 | 5h12'05 | CS600=1835 Edge705=2091 | 3180,42 | 1113,35 | HRM | TRK | JM & Mary, Loïc , Yoyo - VEXIN | 1096 | Std | - | 69.8 | 550.8 | 137.1 | ||
| M 28/05 | ROUTE | 52,0 | 26.4 | 1h58'26 | +465 | 3053,42 | 1113,35 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 69.8 | 423.8 | 137.1 | ||||
| D 25/05 | VTT | 69,8 | 16.1 | 4h21'10 | +1295 | 3001,42 | 1113,35 | HRM | TRK | La Garennoise | 1096 | Std | - | 69.8 | 371.8 | 137.1 | ||
| S 24/05 | ROUTE | 50,5 | 21.5 | 2h21'29 | +355 | 3001,42 | 1043,55 | HRM | TRK | JM & Mary - cool | 1096 | Std | 299 | 371.8 | 137.1 | |||
| J 22/05 | ROUTE | 58,6 | 27.7 | 2h07'12 | +475 | 2950,92 | 1043,55 | JM -Maule | 1096 | Std | 299 | 321.3 | 137.1 | |||||
| D 18/05 | VTT | 51,15 | 18.3 | 2h48'15 | +1175 | 2892,32 | 1043,55 | HRM | TRK | OffRoad ESI-BIKE | 1096 | Std | 299 | 262.7 | 137.1 | |||
| S 17/05 | ROUTE | 14,6 | 19.3 | 0h46'13 | +90 | 2892,32 | 992,4 | JM & Mary - Essai SCOTT CR1 Pro de Mary | 1096 | Std | 299 | 262.7 | 137.1 | |||||
| J 15/05 | ROUTE | 27,6 | 24.3 | 1h08'35 | +275 | 2877,72 | 992,4 | JM | 1096 | Std | 299 | 248.1 | 137.1 | |||||
| L 12/05 | ROUTE | 53,1 | 20.1 | 2h39'41 | +355 | 2850,12 | 992,4 | JM & Mary - décrassage vers Maule | 1096 | Std | 299 | 220.5 | 137.1 | |||||
| D 11/05 | VTT | 56,6 | 14.2 | 3h59'35 | +1535 | 2797,02 | 992,4 | HRM | tcx | TRK | La Valsloppet - 2ème jour | 1096 | Std | 299 | 167.4 | 137.1 | ||
| S 10/05 | VTT | 80,5 | 16.4 | 4h55'15 | +1565 | 2797,02 | 935,8 | HRM | tcx | TRK | La Valsloppet - 1er jour | 1096 | Std | 299 | 167.4 | 80.5 | ||
| J 08/05 | ROUTE | 115,3 | 23.5 | 4h54'35 | +965 | 2797,02 | 855,30 | HRM | TRK | JM & Mary - Vers Blancheface | 1096 | Std | 299 | 167.4 | 0 | |||
| M 07/05 | ROUTE | 52,1 | 27.6 | 1h53'52 | +420 | 2681,72 | 855,30 | HRM | JM - Maule - Côte de Beule (7'26") | 1096 | Std | 299 | 52.1 | 0 | ||||
| D 04/05 | VTT | 53,45 | 14.0 | 3h49'36 | +1770 | 2629,62 | 855,30 | tcx | TRK | La Buiscyclette | 1096 | Std | 299 | perdu | perdu | |||
| V 02/05 | VTT | 61,0 | 11.6 | 5h18'56 | +1680 | 2629,62 | 801,80 | HRM | tcx | TRK | GPS-Replay : La Séranne | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 510.60 | ||
| J 01/05 | VTT | 52,0 | 13.4 | 3h53'36 | +820 | 2629,62 | 740,80 | HRM | TRK | TRK | Les Balcons de la Vaunage | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 449.60 | ||
| M 30/04 | VTT | 31,9 | 12.2 | 2h38'07 | +800 | 2629,62 | 688,80 | HRM | tcx | TRK | Massif de La Guardiole (34) par Laurent | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 397.60 | ||
| M 29/04 | VTT | 72,3 | 12.5 | 5h50'30 | +1040 | 2629,62 | 656,90 | HRM | tcx | TRK | GPS-Replay : Rando 2006 de Sommières | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 365.70 | ||
| L 28/04 | VTT | 39,8 | 10.1 | 3h56'58 | +780 | 2629,62 | 584,60 | HRM | tcx | TRK | Environs de Garrigues (34) | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 293.40 | ||
| D 27/04 | VTT | 57,1 | 17.3 | 3h18'55 | +1000 | 2629,62 | 544,80 | HRM | TRK | 2ème OffRoad Nîmes Garrigue VTT | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 253.60 | |||
| J 24/04 | VTT | 6,2 | 18.5 | 0h20'11 | +60 | 2629,62 | 487,72 | séance test | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 196.46 | |||||
| M 22/04 | ROUTE | 51,6 | 27.4 | 1h53'12 | +450 | 2629,62 | 481,52 | JM -Maule | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 190.26 | |||||
| D 20/04 | VTT | 33,1 | 11.5 | 3h05 | +821 | 2578,02 | 481,52 | TRK | VCMB : JR08-remix | 1096 | Std | 299 | 1412.7 | 190.26 | ||||
| S 19/04 | ROUTE | 3,2 | - | - | +25 | 2578,02 | 448,42 | ACRV : Sur le chemin des Andelys (Villepreux - Bonnières - Villepreux) | 1096 | Std | 266 | 1412.7 | 190.26 | |||||
| 142,5 | 25.8 | 5h32'01 | +1305 | TRK | 1409.5 | |||||||||||||
| 3,2 | 16,4 | 0h11'49 | +5 | 1267.0 | ||||||||||||||
| M 15/04 | ROUTE | 54,4 | 25.8 | 2h06'49 | +545 | 2429,12 | 448,42 | HRM | TRK | JM - Maule | 1096 | Std | 266 | 1263.8 | 190.26 | |||
| D 13/04 | VTT | 96,02 | 15.8 | 6h04'28 | +1870 | 2374,72 | 448,42 | RDN | TRK | La Jean-Racine | 1096 | Std | 266 | 1209.4 | 190.26 | |||
| S 12/04 | ROUTE | 60,3 | 21.3 | 2h50'14 | +465m | 2374,72 | 352,4 | JM & Mary | 1096 | Std | 170 | 1209.4 | 190.26 | |||||
| M 08/04 | ROUTE | 56,7 | 26.2 | 2h10'12 | +555m | 2314,42 | 352,4 | JM - Maule | 1096 | Std | 170 | 1148.9 | 190.26 | |||||
| D 06/04 | ROUTE | 106,3 | 25.4 | 4h11'37 | +920m | 2257,72 | 352,4 | RDN | TRK | VCMB Cyclo 1 | 1096 | Std | 170 | 1092.2 | 190.26 | |||
| S 05/04 | ROUTE | 105,7 | 21.2 | 4h59'40 | +1195m | 2151,42 | 352,4 | JM & Mary | 1096 | Std | 170 | 985.9 | 190.26 | |||||
| V 04/04 | ROUTE | 52,9 | 26.0 | 2h02'10 | +465 | 2045,72 | 352,4 | JM | 1096 | Std | 170 | 880.2 | 190.26 | |||||
| L 31/03 | ROUTE | 21,5 | 18.4 | 1h10'10 | +100 | 1992,82 | 352,4 | JM - décrassage | 1096 | Std | 170 | 827.3 | 190.26 | |||||
| D 30/03 | VTT | 53,9 | 15,0 | 3h35'30 | +1765 | 1971,32 | 352,4 | HRM | TRK | OFFROAD Cassis | 1096 | Std | 170 | 805.8 | 190.26 | |||
| L 24/03 | ROUTE | 76,5 | 24,6 | 3h06'57 | +560 | 1971,32 | 298,5 | HRM | RDN | TRK | VCMB Cyclo - décrassage | 1096 | Std | 170 | 805.8 | 136.36 | ||
| D 23/03 | VTT | 54,7 | 12.3 | 4h29'14 | +2135 | 1894,82 | 298,5 | HRM | TRK | Le Raid des Dentelles | 1096 | Std | 170 | 729.3 | 136.36 | |||
| S 22/03 | VTT | 8,7 | 13.2 | 0h40'02 | +170 | 1894,82 | 243,8 | HRM | tournage de guibolles - Vacqueyras (84) | 1096 | Std | 170 | 729.3 | 81.66 | ||||
| M 19/03 | ROUTE | 40,3 | 24.1 | 1h40'31 | +355 | 1894,82 | 235,1 | JM | 1096 | Std | 170 | 729.3 | 72.96 | |||||
| D 16/03 | VTT | 39,65 | 16.4 | 2h27'45 | +909 | 1854,52 | 235,1 | HRM | TRK | Le Morvandiau | 1096 | Std | 170 | 689.0 | 72.96 | |||
| S 15/03 | ROUTE | 78,5 | 22.7 | 3h28'02 | +610 | 1854,52 | 195,45 | JM & Mary | 1096 | Std | 122 | 689.0 | 72.96 | |||||
| D 09/03 | ROUTE | 111,1 | 25.7 | 4h19'43 | +985 | 1776,02 | 195,45 | RDN | TRK | VCMB & Tri St Quentin | 1096 | Std | 122 | 610.5 | 72.96 | |||
| S 08/03 | ROUTE | 52,4 | 20.3 | 2h34'38 | +420 | 1665,02 | 195,45 | JM & Mary | 1096 | Std | 122 | 499.4 | 72.96 | |||||
| M 04/03 | ROUTE | 54,2 | 27.9 | 1h56'41 | +190 | 1612,62 | 195,45 | Trappes | 1096 | Std | 122 | 447.0 | 72.96 | |||||
| D 02/03 | VTT | 35,8 | 11.8 | 3h13 | +893 | 1558,42 | 195,45 | RDN | TRK | Auffargis - JM & Mary, Antoine, Benoît | 1096 | Std | 122 | 392.8 | 72.96 | |||
| S 01/03 | ROUTE | 63,7 | 21.4 | 2h58'50 | +630 | 1558,42 | 159,65 | JM & Mary | 1096 | Std | 86 | 392.8 | 72.96 | |||||
| D 24/02 | VTT | 72,96 | 11.52 | 6h50 | +2636 | 1494,72 | 159,65 | HRM | TRK | La Garoutade | 1096 | Std | 86 | 329.1 | 72.96 | |||
| D 17/02 | VTT | 50,99 | 14.2 | 3h34'42 | +850 | 1494,72 | 86,69 | RDN | TRK | VCMB RedFox [-3.4°C] | 1096 | Std | 86 | 329.1 | 0 | |||
| S 16/02 | ROUTE | 75,1 | 20.2 | 3h43'18 | +765 | 1494,72 | 35,7 | HRM | JM & Mary - décrassage [-1°C] | 1096 | Std | 36 | 329.1 | 0 | ||||
| J 14/02 | ROUTE | 51,0 | 27.8 | 1h50'13 | +200 | 1419,62 | 35,7 | HRM | Trappes | 1096 | Std | 36 | 254.0 | 0 | ||||
| M 12/02 | ROUTE | 69,4 | 27.9 | 2h29'35 | CS600:+175 60CSX:+230 | 1368,62 | 35,7 | HRM | TRK | Trappes | 1096 | Std | 36 | 203.0 | 0 | |||
| D 10/02 | ROUTE | 133,6 | 24.9 | 5h40 | +1750 | 1299,22 | 35,7 | HRM | RDN | TRK | VEXIN : JM, Lionel, Fred | 1096 | Std | 36 | 133.6 | 0 | ||
| S 09/02 | ROUTE | 65,53 | 19.9 | 3h17'31 | +574 | 1165,62 | 35,7 | RDN | TRK | JM & Mary | 1096 | Std | 36 | 0 | 0 | |||
| J 07/02 | ROUTE | 80,26 | 30.3 | 2h38 | +243 | 1100,09 | 35,7 | Trappes | 1031 | Std | 36 | 0 | 0 | |||||
| D 03/02 | ROUTE | 78,60 | 22.9 | 3h25'20 | +1033 | 1019,83 | 35,7 | TRK | (72) Chemiré-en-Charnie - JM & Mary [-0°C] | 951 | Std | 36 | 0 | 0 | ||||
| S 02/02 | ROUTE | 48,83 | 20.3 | 2h24'08 | +269 | 941,23 | 35,7 | TRK | (72) Couceboeuf - JM & Mary [-2°C] | 872 | Std | 36 | 0 | 0 | ||||
| M 29/01 | ROUTE | 69,71 | 28.0 | 2h29 | +252 | 892,40 | 35,7 | Trappes | 824 | Std | 36 | 0 | 0 | |||||
| D 27/01 | ROUTE | 115,48 | 24.1 | 4h46'49 | +1162 | 822,69 | 35,7 | RDN | TRK | BlackFox vers Sermaise (91) [-2°C] | 754 | Std | 36 | 0 | 0 | |||
| S 26/01 | ROUTE | 70,35 | 22.3 | 3h08'30 | +631 | 707,21 | 35,7 | RDN | TRK | JM & Mary | 638 | Std | 36 | 0 | 0 | |||
| M 22/01 | ROUTE | ~70 | ? | 2h24 | ? | 636,86 | 35,7 | Trappes | ? | Std | 36 | 0 | 0 | |||||
| D 20/01 | VTT | 35,70 | +684 | 566,86 | 35,7 | RDN | TRK | (77) ENDURO VTT de Buthiers | 566 | Std | 36 | 0 | 0 | |||||
| S 19/01 | ROUTE | 72,30 | 25.4 | 2h50'15 | +946 | 566,86 | 0 | RDN | TRK | JM & Mary, Laurent, Lionel, Loïc | 566 | Std | 0 | 0 | 0 | |||
| D 13/01 | ROUTE | 61,53 | 21.4 | 2h51'49 | +749 | 494,56 | 0 | TRK | (62) Audruicq - JM & Mary | 494 | Std | 0 | 0 | 0 | ||||
| S 12/01 | ROUTE | 63,45 | 22.5 | 2h48'46 | +197 | 433,03 | 0 | TRK | (59) Dunkerque - JM & Mary | 433 | Std | 0 | 0 | 0 | ||||
| J 11/01 | ROUTE | 35,92 | 29.9 | 1h12'04 | +133 | 369,58 | 0 | Trappes - JM, Nono, Totof, + 2 | 369 | Std | 0 | 0 | 0 | |||||
| M 08/01 | ROUTE | 36,96 | 28.2 | 1h18'30 | +90 | 333,66 | 0 | Trappes - nous étions 2 | 333 | Std | 0 | 0 | 0 | |||||
| D 06/01 | ROUTE | 112,85 | 24.9 | 4h30'52 | +855 | 296,70 | 0 | BlackFox | 296 | Std | 0 | 0 | 0 | |||||
| S 05/01 | ROUTE | 91,98 | 21.9 | 4h11'13 | +839 | 183,85 | 0 | Chevreuse: JM & Mary, Jérôme | 183 | Std | 0 | 0 | 0 | |||||
| M 01/01 | ROUTE | 91,87 | 23.5 | 3h54'30 | +764 | 91,87 | 0 | Chevreuse: JM & Mary, Phil, 2 cyclos | 91 | Std | 0 | 0 | 0 | |||||
Std : Transmission Standard
Cpt : Transmission Compact
Dernière mise à jour : 11/07/2008